東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / QA – リードエンジニアの求人情報
仕事内容 | ■ 本ポジションのやりがい 次世代の金融システム事業において、「-内製プロダクトの品質保証(QA)および外部ベンダー品質管理」を担います。内部のシステム品質に対する文化とプロセスをつくりながら、外部ベンダーの開発アウトプットを適切に評価・管理し、高い品質基準を満たすシステムを実現します。 クロスボーダー送金の未来を創る - 『Project Pax』 において、代表直下でプロダクトマネージャーやTechLeadと連携し、品質保証の観点から開発プロセスを最適化。テスト戦略の策定から、品質向上のための改善提案まで主体的に推進します。 グローバルな金融ネットワークに挑戦 - Swiftや大手銀行などの金融機関との接続を含む開発プロジェクトにおいて、外部ベンダーの品質管理をリードし、堅牢で信頼性の高いシステムの実現を支援します。 ■利用している技術 ※Project毎に異なる可能性があります ▼ ブロックチェーン 言語:Go、Rust、Solidity、Kotlin ネットワーク:Ethereum、BNB Chain、Cosmos等 ▼ サーバサイド・バックエンド開発 言語:Go データベース:PostgreSQL(Azure Cosmos DB) ▼ フロントエンド開発 TypeScript、Next.js、wagmi、Chakra UI ▼ インフラ・SRE クラウド: Azure、Kubernetes CI/CD: GitHub Actions、Argo CD、Argo Workflows 監視: OpenTelemetry、Grafana ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ■想定年収:800〜1800万円 - 経験・能力を考慮の上、決定いたします。 - 給与査定:年1回(評価グレードにより年2回の場合あり) (上記に追加で、SOを付与予定) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ■保険 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■ 諸手当 ・交通費全額支給 ・在宅勤務手当 ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 ■福利厚生・就業環境 ・フレックス制 ・2年周期で高スペックMacBookProを支給 ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・個人利用のクラウド環境利用費を月1万まで会社負担 ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ・英語学習支援制度 ・社内会食費用支援 ・オフィス内全面禁煙※ビル内に共同喫煙室あり ■雇用形態 正社員:無期雇用契約(試用期間:3ヶ月) ■就業場所:フルリモート オフィス勤務希望の場合:東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー35階 勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 |
勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 11:00〜14:00) ・フルリモート(オフィスでの勤務も可能) |
必須スキル・経験 | 以下の全ての経験 - SIerでのQAエンジニアまたはテストマネージャーの経験、またはインターネット企業でのQAや品質管理に従事した経験 - 金融システムなどミッションクリティカルなシステムでのQAや品質管理に従事した経験 - QAプロセスの立ち上げ経験または品質保証プロセスの構築・改善経験 - ブロックチェーン技術への関心(実務経験は不問) |
歓迎スキル・経験 | - ソフトウェアエンジニアとしての経験(特にテスト自動化やCI/CDの設計・実装経験があると尚可) - ブロックチェーン技術を用いたプロダクトの品質保証に携わった経験(スマートコントラクトのテスト、分散システムのQA など) - 品質保証戦略の策定・推進経験(テスト計画の立案、テストプロセスの標準化、品質KPIの設計 など) - 外部ベンダーや金融機関、社内関係者との折衝・交渉経験(特に品質要件やリリース基準の策定・調整経験があると尚可) - パフォーマンステストやセキュリティテストの経験(JMeter、Gatling、OWASP ZAP など) - 品質保証に関する体系的な知識(ISTQB、TMMi、ISO 9001 など) - 金融・決済・ブロックチェーン領域における規制・コンプライアンスへの理解(FISC、SOC2、ISO 27001 など) |
その他 | 【求める人物像】 ・ Quality Engineerとして品質管理の経験を持ちながら、スタートアップのスピード感や変化に適応できる人 ・現状を見定め、将来のシステムのあるべき姿を定義し、良いシステムを作り上げる人 ・事業・組織・技術のバランスを見定め、技術の立場からどうあるべきか説明する人 ・全社のエンジニアやテックリードと連携して開発チーム文化を作る人 ・良いシステムを作るために技術力を高めることを主体的に行い、良いシステムを作るための開発環境と開発組織を率先して作る人 |
株式会社Datachainの企業情報
会社名 | 株式会社Datachain |
---|---|
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
代表者名 | 代表取締役CEO 久田 哲史 |
設立日 | 2018年3月12日 |
資本金 | 1億2,500万円 |
売上高 | ‐ |
従業員数 | 22名 |
上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
URL | https://datachain.jp/ |
会社概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |
公式Twitter | Tweets by datachain_jp |