東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / ソフトウェアエンジニアの求人情報
仕事内容 | ソフトウェアエンジニアとしてご入社いただい方には、Datachainが設計開発を推進するインターオペラビリティ関連のOSS製品の開発や、それらを用いたプロダクト開発におけるバックエンドシステムの設計開発を期待しています。具体的には、「クロスチェーンブリッジ」と呼ばれる、異なるブロックチェーン間でトークン移転などの取引(クロスチェーン取引)を実行するアプリケーションの開発に携わって頂くことを想定しています。 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ■想定年収:700 - 1,200万 - 経験・能力を考慮の上、決定致します。 - 昇給:年2回(半期ごと) (上記に追加で、SOを付与予定) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ■保険 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■ 諸手当 ・交通費全額支給 ・住宅補助手当(Speeeの規定範囲内に限る) ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 ■福利厚生・就業環境 エンジニアがより開発に熱中し、ワクワクできる環境をエンジニアと共に作っています ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・個人利用のクラウド環境利用費を月1万まで会社負担 ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・2年周期で高スペックMacBookProを支給 ・好きなキーボード、マウスを支給 ・選べる椅子制度(エルゴヒューマン、コンテッサから選択可能) ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ◼︎その他 ・ソファーやスタンディングテーブルのあるラウンジの作業環境 ・オフィス内全面禁煙 ※ビル内に共同喫煙室あり ■働き方 ・正社員:雇用期間の定め無し ・試用期間あり(3か月) ・原則フルリモート 出社時の就業場所:東京都港区六本木3丁目2番1号六本木グランドタワー35階 ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 |
勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 11:00〜14:00) ・完全週休2日制(土日)、祝日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇 ・フルリモート(オフィスでの勤務も可能) |
必須スキル・経験 | ・チーム開発及びバックエンドシステム開発の業務経験 ・静的型付け言語(Go, C/C++, Java, Rust, Scala等)を用いた5年以上の開発経験 - コンピューターサイエンスに類する学術的なバックグラウンドや学生時代の活動がある場合には5年未満も可 ・技術力が求められる設計・実装の経験(以下いずれか) - OSSへの継続的なコントリビュート経験 - ミドルウェア開発のご経験 - 技術的に難易度の高いプロダクトにおける開発経験(以下は一例) - 高負荷処理が求められる大規模システム(ソーシャルゲーム、アドテク) - 信頼性が求められるシステム(データ基盤、FinTech系) - 分散性の高いシステム(IoT、Blockchain) ・システム系の英語文献を基に実装を行うことができる方 ・コンピュータサイエンスの基礎知識がある方 ・ブロックチェーンを構成する技術への興味関心 |
歓迎スキル・経験 | ・英語を用いたコミュニケーション力(読み以外のスキル) ・並行/非同期処理プログラミングに関する高度な知識 ・分散システムに関する高度な知識 ・セキュリティ・暗号技術に関する高度な知識 |
その他 | 【開発環境事例】 ※Project毎に異なってくる可能性がございます ・言語:Go、Rust、Solidity等 ・Blockchain:Ethereum、Tendermint、CosmosSDK等 ・Webフレームワーク:go-kit等 ・RDBMS:MySQL ・ミドルウェア:gRPC、ElasticSearch ・インフラ:AWS(ECS、Aurora、ElasticSearchService、CloudHSM等) ・CI/DevOps:CircleCI、Terraform ・監視:Datadog ・ソースコード管理:git ・プロジェクト管理:GitHub、Wrike ・情報共有ツール:Slack、Kibera等 |
株式会社Datachainの企業情報
会社名 | 株式会社Datachain |
---|---|
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
代表者名 | 代表取締役CEO 久田 哲史 |
設立日 | 2018年3月12日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | ‐ |
従業員数 | 22名 |
上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
URL | https://datachain.jp/ |
会社概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |
公式Twitter | Tweets by datachain_jp |