株式会社メディアドゥは、電子書籍流通事業を主軸に、流通システムの開発・提供、コンテンツの取次などを行っています。ブロックチェーンによる新たな流通プラットフォームの構築を進めながら、2,200社以上の出版社と150店以上の電子書店の間で電子書籍の流通を支援する電子書籍流通事業と、IP創出・業界の活性化・BX/SaaS拡大・新たなコンテンツの価値創出を推進する戦略投資事業を展開しています。
株式会社メディアドゥ / NFTサービスのバックエンドエンジニア(テックリード候補)の求人情報
仕事内容 | 【プロダクトについて(FanTop)】 FanTopは電子書籍取次を主軸とするメディアドゥが提供するNFTマーケットプレイスです。ブロックチェーン技術を基盤とするNFT(非代替性トークン)を活用し、デジタルコンテンツの入手・売買・ギフト、アプリ上での限定コンテンツの閲覧など、ユーザーに幅広く楽しんでいただけるサービスとなっています。 FanTopの特色の1つとして「NFTデジタル特典」があります。これは全国の書店で流通する紙の出版物にデジタルコンテンツを付帯するという取り組みで、読者に新しい読書体験を提供しています。出版物の付加価値の向上とともに販売数を伸ばすことにも寄与しています(現在240万部を超える出版物に採用されております)。 技術の面ではマーケットプレイスの仕組みからスマートコントラクトの実装、オンチェーンとオフチェーンの連携にいたるまでを自社で開発・運用しています。このブロックチェーン技術(web3)に加え、web2と呼ばれるこれまでのシステム設計やマーケティングの考え方も大切にしており、ユーザーに快適に、そして楽しくご利用いただけるサービスの構築を目指しています。 メディアドゥは、著作者・出版社・書店・ユーザーといった全てのステークホルダーにとって四方良しとなる仕組みを提供することで、紙書籍も含めた出版・コンテンツ業界の活性化に一層貢献することを目指しています。今後は出版業界だけでなく、全業界へのアプローチを強化し、事業拡大を図っていく方針です。 【業務内容】 FanTopのバックエンド開発全体のリード業務とメンバーのマネジメント業務をお任せします。 (バックエンドのリード業務) テックリード候補としてチームの中心で活躍していただくことを想定しており、その中で下記業務に携わっていただきます。 ・Go言語およびAWSを用いたWebアプリケーションの保守・運用 ・リリース作業の効率化、リファクタリング ・workerのモニタリング、アラート対応 ・ビジネスチームとのコミュニケーション、仕様への落とし込み ・新規機能開発 プロダクトを中長期で成長させるために、提供すべき価値や良いユーザー体験を生み出すには何が必要かといった目線を持つこと、自身で手を動かしつつ開発効率を落とさないコード品質(保守性・拡張性)を保っていくことを期待しています。 (マネジメント業務) メンバー2名の開発/運用におけるアドバイスやリーダーシップ ・マネジメント業務を担当していただきます。 ・メンバーの進捗管理、コードレビュー ・チームのパフォーマンスを最大化するためのチーム運営 ・技術面および組織面の問題解決、改善 【技術スタック】 バックエンド:Golang フロントエンド: TypeScript・React・Next.js アプリ:Unity インフラ:AWS / MySQL / DynamoDB / AppRunner / Amplify / Lambda … 資産管理:GitHub ブロックチェーン:Flow・Cadence 【開発体制】 開発組織は少数の4名程度で構成されたチームです。個々がエンジニアだけでなく、ビジネスチームとも密に連携しながら開発を進めています。開発スピードおよび品質の向上、仕様策定から設計意思決定・開発組織の構築といった面白くやりがいのあるフェーズを一緒に進めていけるメンバーを募集します。 ※変更の範囲:会社の定める業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 615万~1000万 ※管理監督者としての採用の為残業代の支給はありません |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ■ スキルアップ ・資格取得支援制度 ・研修参加支援制度 ・書籍購入支援制度 ■ コミュニケーション ・懇親会費補助制度 ・各種クラブ活動支援制度 ■ その他 ・各種社会保険完備 ・企業年金制度(マッチング制度) ・社員持株会制度 ・通勤手当(上限5万円/月) ・リモートワーク手当(500円/日) ・育児、介護短時間勤務制度 ・入学お祝い制度 ・社内カフェあり(ドリンク1日1杯無料、スイーツ社員割引あり) ・オフィスビル内レストラン社員割引制度 ・試用期間 3か月 ※変更の範囲:会社の定める場所(リモートワークを行う場所を含む) |
休日・休暇 | ■ 休日・休暇 ・年間休日121日 ※2023年度実績 ・完全週休2日制(土日) ・有給休暇(入社半年後に14日付与) ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ※取得実績あり ・育児休暇 ※取得実績あり ・介護休暇 |
勤務時間 | フレックスタイム制 基本:10:00~19:00(標準労働時間8時間) ≪フレキシブルタイム≫ 始業:5:00~11:00 終業:15:00~22:00 ※特別な事情がなくともライフスタイルに合わせて日常的に活用可能です ≪コアタイム≫ 11:00~15:00 ※ただし、業務の都合上、必要な場合にはフレキシブルタイムであっても出社をお願いすることがあります リモートワーク:可 ※本社オフィスへの出社を基本とし、チーム毎に決めた出社日以外で可能 ※リモートワーク手当あり(500円/日) |
必須スキル・経験 | ・GoおよびAWSを用いたWebアプリケーション開発経験 ーGoを用いたバックエンドの設計・開発経験 ーAWS(IaC)を用いたインフラ構築・運用経験 ーRESTful APIの設計・開発経験 ーパフォーマンスの最適化やセキュリティに関する知識 ・メンバーマネジメント経験(規模不問) |
歓迎スキル・経験 | ・AWS(IaC)を用いたインフラ構築・運用経験 ・パフォーマンスの最適化やセキュリティに関する知識 ・toCサービスの開発・運用経験 ・アジャイル開発手法(スクラム、カンバン等)の導入経験 ・ブロックチェーンを用いたプロダクトの開発経験 |
その他 |
株式会社メディアドゥの企業情報
会社名 | 株式会社メディアドゥ |
---|---|
住所 | 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル 5F・8F |
アクセス | 東西線「竹橋駅」直結(1b出口)または半蔵門線「神保町駅」A8出口より徒歩5分 |
代表者名 | 代表取締役社長CEO 藤田 恭嗣 |
設立日 | 1994年6月1日・1999年4月1日 |
資本金 | 5,934百万円(2023年2月末日現在) |
売上高 | 101,667 百万円(2023年2月期 通期) |
従業員数 | 連結:580名 単体:308名(2022年2月28日現在)※連結財務諸表/企業・株式情報より |
上場・非上場 | 上場 |
URL | https://www.mediado.jp/ |
会社概要 | デジタルコンテンツ流通・配信/システム開発・提供/書籍、印刷物、映像、音響等の企画製作・販売/各種研究開発、調査、運用、コンサルティング等 |
公式Twitter |