株式会社ビットポイントジャパンは、暗号資産販売所・取引所を運営するSBIグループの暗号資産交換業者(関東財務局長 第00009号)です。
株式会社ビットポイントジャパン / トレーディング部(メンバー)の求人情報
仕事内容 | 暗号資産(仮想通貨)市場におけるトレーディング・運用業務および、関連するデータ管理・分析業務を担当いただきます。 入社後は、OJTを通じてディーリングシステムの使い方や基本的な業務フローから学んでいただきます。徐々に暗号資産特有の実務にもチャレンジしていただき、将来的には専門性の高い業務にも携わっていただく予定です。 ご希望や適性に応じて、暗号資産に関する新しいサービスや商品の企画にも関われるポジションです。 【主な業務】 ・暗号資産取引所でのカバーディーリング業務およびマーケットメイク業務 ・取引システムのモニタリング(システムの異常検知やプライシング監視) ・取引リスクのモニタリングと対応 ・ディーリングシステムの改善や開発補助(スキルに応じて) ・自社資金を利用した暗号資産市場での運用業務 ・収益管理とその分析 ・暗号資産市場の新しい技術やサービスでの運用と顧客向けサービス企画、提案 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 408~600万円(月34~50万円) ※ご経験・スキルにより決定します |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・昇給(年1回) ・決算賞与(年1回、業績により支給する場合がある) ・交通費全額支給 ・社会保険完備 ・慶弔見舞金 ・インフルエンザ予防接種補助 ・資格取得補助 ・フリードリンク ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内禁煙 ・正社員:雇用期間の定め無し 【勤務地の変更の範囲】 本社から変更なし 就業場所:東京都港区虎ノ門4丁目2番3号虎ノ門トーセイビル8階 |
休日・休暇 | ・週休2日制(土日祝) ・年末年始休暇 ・夏季休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇 ・介護休暇 ・子の看護休暇 ・年次有給休暇 |
勤務時間 | ・基本1日8時間(休憩1時間) ・出社のみ |
必須スキル・経験 | ・株やFX等の金融商品取引経験がある方 ・数字を扱う業務やデータ分析が得意、好きな方 ・基本的なPCスキルをお持ちの方 |
歓迎スキル・経験 | ・金融業界でのご経験(トレーディング経験以外の業務を含む) ・Excelスキルレベルの高い方 ・マルチタスクを得意とする方 ・コミュニケーション力の高い方 ・暗号資産分野に興味がある方 |
その他 | 【配属部署】 トレーディング部 |
株式会社ビットポイントジャパンの企業情報
会社名 | 株式会社ビットポイントジャパン |
---|---|
住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目2番3号 虎ノ門トーセイビル8階 |
アクセス | ・神谷町駅3分 ・虎ノ門ヒルズ駅5分 ・御成門駅8分 ・六本木一丁目駅8分 ・虎ノ門駅10分 |
代表者名 | 代表取締役社長 中田 健 |
設立日 | 2016年3月3日 |
資本金 | 75億3,000万円(2025年5月19日現在、資本準備金を含む) |
売上高 | 3188百万円(2024 年3月期) |
従業員数 | - |
上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
URL | https://www.bitpoint.co.jp/ |
会社概要 | 暗号資産販売所・取引所の運営 |
公式Twitter | Tweets by BITPointJP |