金融庁の暗号資産交換業者登録を受けた暗号資産取引所VC Tradeを運営するSBI VCトレード株式会社(旧名:SBIバーチャル・カレンシーズ)は、金融サービス事業を展開するSBIグループの暗号資産事業を担っています。2021年12月のTaoTao株式会社との合弁により、両社の強みを効果的に融合させた暗号資産取引におけるフルラインナップサービスの提供を開始しました。
SBI VCトレード株式会社 / 暗号資産ディーラー(未経験・第二新卒可能)の求人情報
仕事内容 | ※SBIリクイディティ・マーケットに入社後、SBI VCトレードに出向していただきます。 暗号資産分野のマーケットメイカーであり、国内暗号資産取引業者への流動性提供を行っているSBI VCトレード社にて、暗号資産取引所へのマーケットメイクを含む、暗号資産市場のトレーディング、運用業務をご担当いただきます。 また、暗号資産の商品・サービス企画にも携われるバリューのあるお仕事ができるポジションです。 【具体的な業務内容】 ・暗号資産取引所へのカバーディーリング業務およびマーケットメイク業務 ・グループ向けの暗号資産の調達、売却 ・会社の自己資金を使った暗号資産市場での運用 ・DeFi、ステーキング等の暗号資産市場の新しい技術、サービスでの運用と顧客向けサービス企画、提案 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 年収 3,400,000 円 - 4,500,000円 月額賃金:基本給283,334円~375,000円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・社会保険完備(健康保険※関東IT健保、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・通勤交通費 ・時間外手当 ・深夜勤務手当 ・福利厚生サービス「Welbox」 ・従業員持株会、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度など(雇用形態による差あり) ・出産・育児休暇制度 ・介護休暇制度 ・資格取得支援制度 ・慶弔休暇制度 ・e-ラニング「Schoo」 ・上級管理職研修制度 ・キャリアオープン制度(社内公募、自己申告、ビジネスプラン提案) ・試用期間:原則あり(14日、試⽤期間中も待遇に変動はなし) ・受動喫煙防止措置に関する事項:屋内全面禁煙 ・雇用形態:契約社員(12カ月間自動更新、正社員登用制度あり) ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・年次有給休暇10日~20日(下限日数は、入社販年経過後の付与日数) |
勤務時間 | ※24/365 完全シフト制となります。1週単位での交代制勤務となります。 (1)7:00-15:45 (2)14:00-22:45 (3)22:30-7:15 ※冠婚葬祭や家族行事などの際は1か月前までに申請することでシフトの調整は柔軟に行うことができます。ディーラー部門13名のうち8名は既婚者です。 ※所定労働時間:7時間45分 ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
必須スキル・経験 | ・暗号資産が好きな方、熱意がある方 ・基本的なPCスキルをお持ちの方 |
歓迎スキル・経験 | ・金融業界でのご経験 ・暗号資産やFX等の取引経験 ・マルチタスクを得意とする方 ・Excelスキルレベルの高い方 ・ビジネスレベル以上の英語 |
その他 | 【求める⼈物像】 ・国内外の経済動向などにアンテナを立てて情報を取りに行くことができる方 ・新しいことに興味を持って自ら情報収集できる方 ・コミュニケーション力が高い方 【開発環境/使用ツール】 ・グループウェア:Microsoft 365、Google Workspace ・コミュニケーションツール:Microsoft Teams、Slack、Zoom Meetings、LINE WORKS(安否確認) |
SBI VCトレード株式会社の企業情報
会社名 | SBI VCトレード株式会社 |
---|---|
住所 | 〒106-6021 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
アクセス | 南北線「六本木一丁目」駅直結 日比谷線「神谷町」駅 4b出口より徒歩7分 銀座線・南北線「溜池山王」駅 13番出口より徒歩7分 日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅 5番出口より徒歩9分 |
代表者名 | 代表取締役会長 尾崎 文紀 |
設立日 | 2017年5月26日 |
資本金 | 13億5,000万円(資本準備金を含む) |
売上高 | 313,593千円(2022年3月31日時点) |
従業員数 | 62名(2023年3月31日時点) |
上場・非上場 | 非上場 |
URL | https://www.sbivc.co.jp/ |
会社概要 | ・暗号資産交換業 ・第一種金融商品取引業 ・暗号資産の消費貸借取引に係る業務 ・上記に附帯、関連する業務 |
公式Twitter | Tweets by sbivc_official |