株式会社bitFlyerは、金融庁の暗号資産交換業者および金融商品取引業者登録を受けた国内最大級の暗号資産取引所『bitFlyer』を運営する暗号資産関連事業者です。一般向け暗号資産販売所・取引所、プロ向け取引所、ステーキングリワードサービス、ビットコインによるクラウドファンディング、ビットコイン寄付といったサービスや、法人向けに暗号資産販売所・取引所システムを導入できるOEM等を展開しています。
株式会社bitFlyer / Product Managerの求人情報
仕事内容 | 【募集背景】 bitFlyerでは、暗号資産サービスの競争力を高め、ユーザー体験を向上させるため、プロダクトの全体設計からリリース後の改善までを担うProduct Managerを募集しています。ビジネスと技術の架け橋として、プロダクト開発をリードいただける方を求めています。 【業務内容】 ■事業戦略やユーザー要望に基づいたプロダクトのロードマップ策定 ■技術要件・ビジネス要件の整理および要件定義 ■開発チームとの連携による開発プロセスのリード(進捗管理・品質管理等) ■社長や各部門と連携し、プロダクト方針の合意形成および意思決定支援 ■リリース後のKPIモニタリングやユーザー反応に基づく継続的改善 変更の範囲:全ての業務への配置転換あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 800万円~1,500万円(経験、スキルによって考慮) ※月額給与=年俸 ÷ 12 ※月額給与の内訳 固定残業代:月45時間分として 時間給与 + 25% × 45時間 を支給 ※固定残業時間(45時間)を超える時間外労働、ならびに深夜・休日労働が発生した場合は、法定割増賃金を追加支給 ※諸手当(通勤手当、在宅勤務手当など)は別途支給 ※別途パフォーマンスボーナスあり |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・交通費全額支給 ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・書籍購入制度(会社負担) ・フリードリンク、フリースナック、フリーヌードル、カットフルーツ、フリーおにぎり、オフィスマッサージ ・受動喫煙対策:屋内全面禁煙 ・正社員:雇用期間の定め無し ・就業場所:東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇 ・誕生日休暇 ・年次有給休暇(初年度12日) |
勤務時間 | 1日8時間・フレックスタイム制 コアタイム(10:00~16:00) |
必須スキル・経験 | ・プロダクトマネージャーまたは類似ポジションでの実務経験(2年以上) ・システム構造や開発プロセスに関する基礎知識 ・ビジネスサイドとの折衝・調整を行うコミュニケーション能力 ・ユーザー課題を整理し、優先順位を明確にできるスキル ・日本語ネイティブレベルのコミュニケーション能力 ・英語ビジネスレベル |
歓迎スキル・経験 | ・暗号資産やフィンテック領域への興味・知識 ・大規模Webサービスまたはモバイルアプリの企画・開発経験 ・アジャイル開発やスクラムの導入・推進経験 ・エンジニアチームとの協働を前提としたテクニカルPM経験 ・英語でのビジネスコミュニケーション能力(海外チーム・外部ベンダー対応等) |
その他 | 【求める人物像】 責任あるプロフェッショナル集団 bitFlyerは日本・US・EU 3つの拠点で1兆円を超えるお客様の資産を預かり、その取引を支えています。(2024年11月時点) 変化の多い市場の中で信頼性が求められるシステムの開発は、難しく、責任とやりがいのある仕事です。 私たちはこの重責を果たすプロフェッショナル集団でありたいと思っています。 共に次の時代の金融を形作っていきましょう。 ・コンプライアンスを遵守する姿勢 ・bitFlyerのMVVに共感できる方 ・熱意があり、誠実な方 ・スピード感を持って変化に柔軟に対応できる方 ・ロジカルなコミュニケーションが出来る方 ・課題設定力、課題解決力、実行力のある方 |
株式会社bitFlyerの企業情報
会社名 | 株式会社bitFlyer |
---|---|
住所 | 〒107-6233 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー |
アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」 8 番出口より直結 東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 3 番出口より徒歩約 3 分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 1 番出口より徒歩約 10 分 |
代表者名 | 代表取締役 加納 裕三 |
設立日 | 2014年1月9日 |
資本金 | 41億238万円(資本準備金含) |
売上高 | 149億400万円(2024年12月期) |
従業員数 | 73名 |
上場・非上場 | 非上場 |
URL | https://bitflyer.com |
会社概要 | ビットコインの販売所、取引所の運営。ブロックチェーン関連サービスに関する研究開発。 |
公式Twitter | Tweets by bitFlyer |