東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / バックエンドエンジニアリード(次世代金融システム事業)の求人情報
仕事内容 | ■ 本ポジションのミッション 次世代の金融システムを支えるバックエンドシステムの設計・開発・運用を担います。新規プロジェクトにおいて、プロダクトマネージャーやテックリード、フロントエンド・ブロックチェーンエンジニアと連携しながら、TypeScript/Node.jsを中心とした技術スタックでグローバルな金融基盤を実現します。 高速・高信頼なAPIの設計から、マネージドクラウドサービスの活用によるインフラの最適化、CI/CDパイプラインの構築、文書化・仕様整理まで、プロダクトのスピードと品質を両立するための仕組みをチームで実践しています。本ポジションでは、その基盤となる技術方針・開発フロー・設計原則の策定をリードし、チームが自律的に開発を進められる環境づくりと判断支援を担っていただきます。また、曖昧な要件や新しい領域に対して、関係者との合意形成を進め、技術面から構造的に落とし込む際の推進役を期待しています。 ■ブロックチェーン市場と、当社の挑戦について 今後、リアルワールドアセット(RWA)と呼ばれる株式・債券・デリバティブ・不動産などの価値の裏付けのある資産を中心に、あらゆる資産がデジタルアセット化すると予想されています。 また、今後デジタル取引の主流となるであろうステーブルコインの時価総額は2024年6月時点で既に約25兆円以上ありますが、今後実体経済における活用により、2028年には400兆円以上の市場になるというレポートもあります。 このような金融システムの大きな変化の兆しがある中で、2024年9月5日に、国際機関のSwiftや大手銀行と連携したクロスボーダー送金基盤プロジェクト「Project Pax」を立ち上げ、ステーブルコインで「早い・安い・便利な」国際送金を目指します。 Datachainは2018年の創業時から、「日本発」の「グローバル×ディープテック」として「デファクトとなるインフラ」をつくることを目的に、技術と事業機会のR&Dを続けてきました。この技術の積み重ねが、現在のチャンスになっています。日本の法整備が先行して進み、世界でのアドバンテージを持って取り組みを行う絶好の機会となっています。しかし、大きな市場なだけに、今後グローバルでの競争は激化することが予想されます。 今だからこその機会、金融システムの大きな変化の兆し、日本の法整備によるアドバンテージ、Datachainの培ってきた技術力を活用し、次世代の世界の金融のシステムをつくるべく、現在、プロダクト開発チームの人員を中心に採用を急拡大しております。 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ■想定年収:800〜1800万円 - 経験・能力を考慮の上、決定いたします。 - 給与査定:年1回(評価グレードにより年2回の場合あり) (上記に追加で、SOを付与予定) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ■保険 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■ 諸手当 ・交通費全額支給 ・在宅勤務手当 ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 ■福利厚生・就業環境 ・フレックス制 ・2年周期で高スペックMacBookProを支給 ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・個人利用のクラウド環境利用費を月1万まで会社負担 ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ・英語学習支援制度 ・社内会食費用支援 ・オフィス内全面禁煙※ビル内に共同喫煙室あり ■雇用形態 正社員:無期雇用契約(試用期間:3ヶ月) ■就業場所:フルリモート オフィス勤務希望の場合:東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー35階 勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 |
勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 11:00〜14:00) |
必須スキル・経験 | エンジニアとして以下の経験があること - プロジェクトやチームの技術的リードを担った経験(Leadエンジニア経験、または同等の経験) - TypeScript / Node.js - 型安全性を意識した開発経験 - サーバーサイドのアーキテクチャ設計・API設計の実務経験 - Express, Fastify, NestJS, Honoなどのフレームワーク使用経験 - クラウドインフラ・アーキテクチャ設計 - AWS / GCP / Azure のマネージドサービスを活用した設計経験 - コンテナ/サーバーレスを含むクラウドネイティブアーキテクチャへの理解 - CI/CD・開発フロー設計 - GitHub Actions / CircleCI / Cloud Build等を使ったパイプライン構築経験 - 言語化・構造化に優れたコミュニケーションスキル - 技術課題や要件を正確に言語化し、構造化・提案できるコミュニケーション力 - 議論やレビューを円滑に進めるための高い文脈理解力・要約力 - 開発ドキュメントや仕様書を適切に設計・記述できる文章力 - 領域横断的な理解と判断力 - バックエンドに限らず幅広い領域への理解と関心を持ち、状況に応じた判断と柔軟な対応力 |
歓迎スキル・経験 | - 金融領域でのエンジニアリング経験 - ブロックチェーン技術を用いたプロダクト開発に携わったご経験 - DB設計・パフォーマンスチューニングの実務経験(RDBMS / NoSQL) - オブザーバビリティ(モニタリング、トレーシング等)への理解 - 不確実性の高いフェーズでも、構造的に物事を捉えて前に進められる方 |
その他 | 【求める人物像】 ・現状を見定め、将来のシステムのあるべき姿を定義し、チームを率いて良いシステムを作り上げる人 ・事業・組織・技術のバランスを見定め、技術の立場からどうあるべきか説明する人 ・全社のエンジニアやテックリードと連携して開発チーム文化を作る人 ・良いシステムを作るために技術力を高めることを主体的に行い、良いシステムを作るための開発環境と開発組織を率先して作る人 |
株式会社Datachainの企業情報
会社名 | 株式会社Datachain |
---|---|
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
代表者名 | 代表取締役CEO 久田 哲史 |
設立日 | 2018年3月12日 |
資本金 | 1億2,500万円 |
売上高 | ‐ |
従業員数 | 22名 |
上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
URL | https://datachain.jp/ |
会社概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |
公式Twitter | Tweets by datachain_jp |