株式会社マーキュリーは、東証プライム市場上場のセレスグループの一員として、マイニング事業ほか、暗号資産交換業者登録を受けて暗号資産取引所『CoinTrade』を運営する暗号資産取引業者です。スマートフォンをメインデバイスとしたインターネットメディア事業を主業とするグループ会社の現金や電子マネー等に交換可能なポイントサービスとの連携を視野に、グループのマーケティング力をいかした暗号資産販売所サービスを提供しています。
株式会社マーキュリー / フロントエンドエンジニア(Reactエンジニア)の求人情報
仕事内容 | マーキュリーが運営する暗号資産販売所「CoinTrade」のネイティブアプリのフロントエンドに関する開発をお任せします。 ■具体的な業務内容 ・新機能開発及び新規サービスの立ち上げ ・既存サービスの機能追加、改善、運用・アプリのUI/UX改善 ・開発環境の改善・委託先のベンダーコントロール ※CoinTradeのコアシステムとなる部分は委託して開発を行っています。そのため独自ブロックチェーン等の開発業務はありません。 ■開発環境 ・OS:iOS,Android ・データベース:(MySQL) ・バックエンド:(Go) ・フレームワーク:(Angular) ・フロントエンド:React(TypeScript) ・テンプレートエンジン:- ・インフラ:AWS・IDE:VSCode,Intellij IDEA※会社負担で支給 ■その他使用ソフト ・プロジェクト管理:Jira ・バージョン管理:GitHub Enterprise ・コンテナ管理:(Docker) ・自動化ツール:GitHub Actions ・コミュニケーションツール:Slack ※()についてはバックエンドエンジニアが関わる領域のため、今回のポジションでは直接使用することはほとんどございません ■魅力 ・toCサービスのネイティブアプリ開発にチャレンジできる環境です! ・AWS、Flutter、Goなどの最新技術を開発環境に取り入れており、今後も必要に応じて前向きに最新技術を取り入れていく方針! ・金融系のサービスであるため、高度なセキュリティ環境で技術アップが可能! ■組織構成システム開発部は13名で構成されている組織です! チームは3~5名程で分かれていて、風通しの良い社風です! バックエンドエンジニア:8名 ネイティブアプリエンジニア:2名 フロントエンド・クリエイティブ:3名 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年俸制:360万円~600万円(固定残業代含む)+決算賞与 ※12分割して1/12を月々支給 ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず月40時間分/月7万5000円~12万5000円を支給上記を超える時間外労働分は追加で支給 ※経験・能力・前職給与を考慮し優遇します \半年ごとに査定あり!/ 年俸制のため、固定給でしっかりと評価が反映されます。 頑張った分だけ着実な収入UPが見込め、モチベーションにも事欠きません。 ■交通費支給(月5万円まで) ■住宅手当(上限3万円~5万円/月※役職による) ┗会社規定の駅が最寄り駅かつ、賃貸住宅にお住まいの方(目安として渋谷駅から5駅) 賞与決算賞与あり ※会社業績により、業績賞与を年1回支給 昇給・年2回・半期ごとの表彰制度あり |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■交通費支給(月5万円まで) ■住宅手当:家賃の40%を支給(上限3万円~5万円/月※金額は役職による) ┗会社規定の駅が最寄り駅かつ、賃貸住宅にお住まいの方(目安として渋谷駅から5駅) ■子育て支援金 ■働くパパママ支援金 ■評価制度:半年ごとに目標を設定し、その結果を給与に反映 ■社内表彰制度(半期に2回、MVPや優秀賞などを表彰) ■資格取得支援制度 ■従業員持株会 ■従業員間の飲食費補助 ■在宅勤務制度 ■社内部活制度 ■服装自由(ジーンズ・スニーカーなどもOKです) ■副業可能 ■受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙専用室あり) ■正社員:雇用期間の定め無し ■就業場所:東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階 ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ■年間休日127日以上 ■完全週休2日制 (土・日) ■祝日休み ■年末年始休暇 ■夏季休暇 (7月~10月の間に5日) ■慶弔休暇 ■有給休暇 (10日~20日を付与/昨年の取得率は約98.3%) ■産前・産後休暇 (取得実績多数) ■育児休暇 (取得実績多数) ■特別休暇 ■リフレッシュ休暇(勤続3年で連続6日) |
勤務時間 | フレックス勤務制度 12:00-17:00:コアタイム 8:00-12:00、17:00-22:00:フレキシブルタイム ・週2日リモートワークもOK |
必須スキル・経験 | ・Reactを用いた開発経験2年以上 |
歓迎スキル・経験 | ・SPAの開発経験 ・AWSなどインフラのスキル ・Kotlin、Swift、Flutterなどの言語でのスマホアプリ開発経験 |
その他 |
株式会社マーキュリーの企業情報
会社名 | 株式会社マーキュリー |
---|---|
住所 | 〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階 |
アクセス | JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東急東横線・田園都市線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、京王井の頭線「渋谷」駅 |
代表者名 | 代表取締役 都木 聡 |
設立日 | 2017年9月1日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | - |
従業員数 | - |
上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
URL | https://coin-trade.cc/ |
会社概要 | 暗号資産取引所『CoinTrade』の運営 暗号資産関連事業 ブロックチェーン事業 |
公式Twitter | Tweets by Cointrade_cc |