東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / バックエンド(Webアプリ開発) – リードエンジニアの求人情報
仕事内容 | ◆◆◆ Datachainの取り組みについて ◆◆◆ 2024年9月5日に、国際機関と共にクロスボーダー送金基盤を構築するプロジェクトを発表いたしました!ステーブルコインという法定通貨と価値が紐づいているデジタル通貨を用いることで、「早い・安い・便利な」国際送金を実現するものです。 Datachainは2018年の創業時から、「日本発」の「グローバル×ディープテック」として「デファクトとなるインフラ」をつくることを目的に、技術と事業機会のR&Dを続けてきました。 デカコーン(企業価値100億ドル以上のスタートアップ)を目指す当社ですが、この目標を実現するためには「グローバル×ディープテックで勝つ必要がある」とよく言われます。 その大きな第一歩として、先述のクロスボーダー送金基盤プロジェクトが始動しました。現在は、日本の法整備が先行して進んだこともあり、アドバンテージを持ってプロジェクトを推進していますが、大きな市場なだけに、今後グローバルでの競争は激化することが予想されます。 そのような中で、「日本発」の「グローバル×ディープテック」として、「デファクトとなるインフラ」を先陣をきってつくるべく、現在、開発チームの人員を中心に採用を急拡大しております。 ◆◆◆ なぜDatachainが実現できるのか ◆◆◆ ・世界中の金融機関をつなぐ国際機関と連携し、ステーブルコインを用いた国際送金基盤をすでに開発しはじめています。 ・2023年6月に先進国で初めてブロックチェーンのステーブルコインに関する法案が日本で施行され、法整備の観点で日本が世界をリードしています。これは、大手企業がステーブルコインを利用する上で重要です。 ・Datachainが研究開発してきたブロックチェーン間の通信技術が世界をリードしています。 ◆◆◆ 本ポジションのやりがい ◆◆◆ バックエンドのリードエンジニアには新たな大きな事業を推進するため、新規のシステムを立ち上げる必要あり、システムを作るために理想の環境が必要です。 環境を作るために、チームを率いる役割、つまりリードする役割が必要になっています。 エンジニアが最大効率で働くための開発プロセス、文化、仕組みづくりなどを新規にチームを立ち上げる面白さと難しさを理解しながら率先して行います。 実装面では通常のWebアプリケーションに加えて、ブロックチェーン上のアプリケーションも実装し、運用し続ける開発を実現するために、組織、文化、仕組みをひとりひとりが実現します! ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ■想定年収:800 - 1,800万 - 経験・能力を考慮の上、決定致します。 - 昇給:年2回(半期ごと) (上記に追加で、SOを付与予定) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ■保険 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■ 諸手当 ・交通費全額支給 ・住宅補助手当(Speeeの規定範囲内に限る) ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 ■福利厚生・就業環境 エンジニアがより開発に熱中し、ワクワクできる環境をエンジニアと共に作っています ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・個人利用のクラウド環境利用費を月1万まで会社負担 ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・2年周期で高スペックMacBookProを支給 ・好きなキーボード、マウスを支給 ・選べる椅子制度(エルゴヒューマン、コンテッサから選択可能) ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ◼︎その他 ・ソファーやスタンディングテーブルのあるラウンジの作業環境 ・オフィス内全面禁煙 ※ビル内に共同喫煙室あり ・試用期間あり(3ヵ月) ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 |
勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 11:00〜14:00) ・フルリモート(オフィスでの勤務も可能) |
必須スキル・経験 | ・新規立ち上げ時の開発基盤の実装、開発ルールの定義、レビュープロセスの定義、リポジトリ戦略等の作成の経験 ・プロダクトマネージャと会話してシステム開発に必要な要素をDesign Docなどに整理した経験 ・ペアプロ、モブプロ、ウォークスルーなどによる技術ナレッジの共有の経験 ・事業・組織・技術のバランスを見定めた合理的な技術的意思決定の経験 ・中長期のシステム運用を見据えた意思決定や内部品質の担保する環境を開発する経験 ・静的型付け言語 (Go, C/C++, Java, Rust, Scala等)を用いて、言語ごとの特徴を捉えた実装の経験 ・アルゴリズム、データ構造、ネットワーク、セキュリティ、デザインパターンなどの実装の基礎的な知識 |
歓迎スキル・経験 | ・FinTech領域でのプロダクト開発経験 ・エンジニアリング領域の技術広報/採用活動の推進経験 ・英語文献を基に実装を行うことができる ・ブロックチェーンに関連する開発経験 |
その他 | 【求める人物像】 ・現状を見定め、将来のシステムのあるべき姿を定義し、チームを率いて良いシステムを作り上げる人 ・事業・組織・技術のバランスを見定め、技術の立場からどうあるべきか説明する人 ・全社のエンジニアやテックリードと連携して開発チーム文化を作る人 ・良いシステムを作るために技術力を高めることを主体的に行い、良いシステムを作るための開発環境と開発組織を率先して作る人 【利用している技術】 ※Project毎に異なる可能性があります ▼ ブロックチェーン 言語:Go、Rust、Solidity、Kotlin ネットワーク:Ethereum、BNB Chain、Cosmos等 ▼ サーバサイド・バックエンド開発 言語:Go データベース:PostgreSQL(Azure Cosmos DB) ▼ フロントエンド開発 TypeScripte、Next.js、wagmi、Chakra UI ▼ インフラ・SRE クラウド: Azure、Kubernetes CI/CD: GitHub Actions、Argo CD、Argo Workflows 監視: OpenTelemetry、Grafana |
株式会社Datachainの企業情報
会社名 | 株式会社Datachain |
---|---|
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
代表者名 | 代表取締役CEO 久田 哲史 |
設立日 | 2018年3月12日 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | ‐ |
従業員数 | 22名 |
上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
URL | https://datachain.jp/ |
会社概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |
公式Twitter | Tweets by datachain_jp |