株式会社テコテックは、暗号資産等を基軸とするWEB3.0の新事業領域から、デジタル時代の株式・投資信託といった金融商品まで、未来のサービス基盤を創出する技術者集団です。ブロックチェーンウォレットやトレーディング・オークションシステムを融合させた仮想通貨取引所の開発・運営ほか、テーマパークなどの決済認証、株式投資 管理・分析アプリ等、幅広いサービスを展開しています。
株式会社テコテック / iOSエンジニアの求人情報
仕事内容 | 決済認証システムや暗号資産/ブロックチェーン、デジタルコンテンツ等のiOSアプリの開発を担当していただきます。 プロジェクトは直請けが多く、要求のヒアリング後、要件定義から設計、開発、運用まで一気通貫でおこなっていますが、注力していただく分野や工程は希望やご経験を考慮して相談のうえ調整します。 興味がある方は将来的にメンバーマネジメントや、組織開発、チームビルディング等もお任せいたします。 【具体的な業務内容】 ・iOSのアプリ開発、テスト、運用 ・アプリ開発に必要な支援ツールの作成 ・プロジェクトに応じて最適な技術の調査、提案 ・新規アプリの要件定義、設計、実装 ・既存アプリの機能追加、パフォーマンス改善 【プロジェクト例】 ・大手水族館の公式施設アプリ ・大手不動産検索アプリ ・オンライン診療アプリ ・大手映画情報サービスアプリ ・大手コンビニ決済アプリ ・パズルRPGゲームアプリ ・ブロックチェーンを活用したカードゲームアプリ ・NFTを活用したスポーツのスコア入力支援アプリ ・自社開発の株式投資管理・分析アプリ「カビュウ」 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 600~800万円 |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・各種社会保険完備(ITS健保加入) ・交通費支給(出社日数に応じて実費支給) ・健康診断、インフルエンザ予防接種全額負担 ・育児/介護休暇制度 ・書籍購入サポート制度(上限金額なし) ・資格取得奨励制度 ・研修制度 ・在宅勤務制度 ・役職手当 ・紹介手当 ・在宅勤務手当 ・受動喫煙対策:屋内全面禁煙 ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日 ・年次有給休暇(初年度10日※入社月による/入社翌月より付与) ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇(年3日付与) ・傷病休暇 ・年末年始休暇 |
勤務時間 | フレックスタイム制 1日の標準労働時間 8時間 コアタイム:11時00分~16時00分 休憩時間:60分 30時間を超過した残業代:支給有り |
必須スキル・経験 | ・Swiftを用いたiOSアプリ開発実務経験2年以上 ・Gitを用いたグループ開発経験 |
歓迎スキル・経験 | ・async、Rxswiftなど非同期処理を用いた開発経験 ・FlutterもしくはReact Nativeを用いたクロスプラットフォームアプリ開発経験 ・デザインに関する見識 |
その他 | 【求める人物像】 ・エンジニアリングが大好きな方 ・変化を楽しみ、新しいことにもチャレンジできる方 ・技術的な向上心が強く、新しい知識の習得に積極的な方 ・ユーザ目線で物事を考えることができる方 ・自ら目標を立てて遂行できる方 ・積極的にコミュニケーションが取れる方 ・アプリ開発に関わるフレームワークを幅広く習得されたい方 【開発環境】 ・言語:Swift ・フレームワーク:UIKit、SwiftUI ・開発ツール:Xcode ・CI / CD:Jenkins / CircleCI ・ソースコード管理:git ・課題管理:BackLog ・コミュニケーション:Slack /Google Meet 【やりがい】 ・たくさんの人が使う、大手企業の有名アプリに関われます。 ・いろんな業界のアプリ開発において、技術選定や要件定義から経験・実績を積むことができます。 ・特定の技術のこだわらず、その都度最適なフレームワークを選択してアプリの開発の経験ができます ・新規プロジェクト立ち上げ経験を積むことができます。 ・興味がある方は将来的に、マネジメントや組織開発、チームビルディング等もお任せいたします。 |
株式会社テコテックの企業情報
会社名 | 株式会社テコテック |
---|---|
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目9-9 東京建物渋谷ビル6階 |
アクセス | JR各線、東京メトロ銀座線「渋谷」駅徒歩6分 東急東横線、田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷」駅徒歩4分 |
代表者名 | 代表取締役 釣崎 宏 |
設立日 | 2007年12月28日 |
資本金 | 1,309,648,850円(準備金含む) |
売上高 | |
従業員数 | 184名(派遣・業務委託を含む) |
上場・非上場 | 非上場 |
URL | https://www.tecotec.co.jp/ |
会社概要 | 証券取引管理システムの開発・保守・運営 ブロックチェーンシステムの開発・保守・運営 暗号資産ソリューションの開発・保守・運営 決済認証システムの開発・保守・運営 デジタルコンテンツの開発・保守・運営 コンサルティング / デジタルマーケティングなど |
公式Twitter | Tweets by TECOTEC1 |