SBIグループの外国為替、デリバティブ取引を一手に担うSBIリクイディティ・マーケット株式会社は、FX取引におけるリクイディティ(流動性)を担保し、かつ高い利便性を持ったマーケットインフラを証券会社を始め金融商品取引業者に提供するマーケットプロバイダーです。日本発FX取引サービスのグローバル展開を目指し、アジアを中心に、FX事業参入を検討する金融法人へのサービス提供等、海外進出による事業拡大を推進しています。
SBIリクイディティ・マーケット株式会社 / ブロックチェーン新規事業開拓マネージャーの求人情報
仕事内容 | Layer1パブリックブロックチェーンであるXDC Networkの技術を中核に、新たなビジネスチャンスを創造し、事業拡大を牽引する役割を担っていただきます。具体的には、市場調査、競合分析、顧客ニーズの把握を行いながら、ブロックチェーン技術を活用した新規事業のアイデアを創出し、事業計画の策定から実行までをリードしていただきます。また、事業パートナーやクライアントとの提携交渉、アライアンス構築なども積極的に推進し、新たな収益源の確保を目指します。将来的には、事業責任者として、事業の成長、拡大を牽引していくことを期待しています。 Layer1パブリックブロックチェーンであるXDCブロックチェーンの利用先拡大を目指した、提供先等の開拓 XDC Networkの発行する暗号資産「XDC」の取扱先拡大 XDCブロックチェーン、暗号資産「XDC」の認知拡大、啓蒙活動 当社の持つブロックチェーン技術を用いた貿易文書電子化、貿易金融効率化を推進するための提供先等の開拓 その他、上記業務遂行の上で必要となる付随業務等 ■職務内容の変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 年収 4,000,000円 - 8,000,000円 |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ※本求人はSBIリクイディティ・マーケット株式会社採用後、SBI XDC Network APAC株式会社に出向となります。 【加入保険】 ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 【福利厚生】 定期健康診断、福利厚生サービス「Welbox」、従業員持株会、確定拠出年金制度など(雇用形態による差あり)(雇用形態による差あり)、出産・育児休暇制度、介護休暇制度、資格取得支援制度、慶弔休暇制度、上級管理職研修制度、GLTD制度 【契約期間】 ・1年自動更新、正社員登用制度あり 【その他】 ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内全面禁煙(敷地内喫煙所あり) ・契約社員:有期雇用契約 ・就業場所:東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | 完全週休二日制(休日:土日祝日、年末年始※12/31~1/3 ほか会社の指定する日) 年間休日120日 年次有給休暇10日~20日(下限日数は、入社販年経過後の付与日数) |
勤務時間 | フレックスタイム制(1日8時間勤務) リモート勤務可 |
必須スキル・経験 | ・ビジネスレベルの英語力(世界中の仲間や交渉相手とのWeb会議を通じた交渉能力も必要となります。) ・ネイティブレベルの日本語力(書類、文書作成能力必須) ・当社メンバー、SBIグループ内メンバー、世界中のXDCのメンバーとの議論、調整を行いながら、自らプロジェックトを企画・立案・実行まで遂行することができる方 ・分野は特に問いませんが、BtoBビジネスにおける交渉・調整能力 ・ブロックチェーン、暗号資産、Web3関連に興味を持ち、知識を貪欲に吸収できる方 ・基本的なPCスキル(Microsoft Office関連、各種SNS等を通じた情報発信等) ・APAC地域、ドバイ本部等への海外出張が可能な方(頻度:3か月に1回、数日~1週間程度) |
歓迎スキル・経験 | ・ブロックチェーン、暗号資産、Web3関連業界での実務経験 ・貿易手続き、貿易実務に関する知識と実務経験 |
その他 |
SBIリクイディティ・マーケット株式会社の企業情報
会社名 | SBIリクイディティ・マーケット株式会社 |
---|---|
住所 | 〒106-6022 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 22F |
アクセス | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅直結 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 4b出口より徒歩7分 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅 13番出口より徒歩7分 東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅 5番出口より徒歩9分 |
代表者名 | 代表取締役社長 尾崎 文紀 |
設立日 | 2008年7日8日 |
資本金 | 10億円(資本準備金1.5億円) |
売上高 | 連結営業収益300億円(SBI証券、住信SBIネット銀行、SBI FXトレード、SBIネオモバイル証券 )2023年6月14日現在 |
従業員数 | 63名(2022年7月時点) |
上場・非上場 | 非上場 |
URL | https://www.sbilm.co.jp/ |
会社概要 | 金融法人向け外国為替証拠金取引に関わる市場機能およびサービスの提供、これらに附随するシステム開発および商品開発 |
公式Twitter | Tweets by SBILM |