株式会社ビットポイントジャパンは、暗号資産販売所・取引所を運営するSBIグループの暗号資産交換業者(関東財務局長 第00009号)です。
株式会社ビットポイントジャパン / 【メンバークラス】バックエンドエンジニアの求人情報
仕事内容 | ■担当する業務概要 バックエンドエンジニアとして新規システム開発や運用保守をご担当いただきます。 また、フロントエンドエンジニアやスマホアプリ開発エンジニアと連携し開発業務を推進していただきます。 ■担当する業務詳細 ・販売所/取引所システム開発及び運用保守 ・ディーリングシステム開発及び運用保守 ・暗号資産上場対応 ・マイクロサービスアーキテクチャを使用し、高速かつ安全な取引プロセスを実装する ・ビジネス上/法令上の課題解決を目的とした技術調査、技術選定 ・既存システムの改善/技術的負債の解消 上記以外にも新規システムの開発や運用保守がございます。 ご自身のスキルやご志向をふまえて、相談させていただきます。 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収504~780万円(月42~65万円) ※ご経験・スキルにより決定します |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・昇給(年1回) ・決算賞与(年1回、業績により支給する場合がある) ・交通費全額支給 ・社会保険完備 ・インフルエンザ予防接種補助 ・慶弔見舞金 ・資格取得補助 ・フリードリンク ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内禁煙 ・正社員 【勤務地の変更の範囲】 本社から変更なし 就業場所:東京都港区虎ノ門4丁目2番3号虎ノ門トーセイビル8階 |
休日・休暇 | ・週休2日制(土日祝日) ・年末年始休暇 ・夏季休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇 ・介護休暇 ・子の看護休暇 ・年次有給休暇 |
勤務時間 | ・基本1日8時間(休憩1時間) ・出社のみ |
必須スキル・経験 | 以下の要件をすべて満たす方。 ※もしくは必須経験・能力に満たないが、職務遂行能力を有する根拠がある場合、応募を歓迎します。 ・Python/Java/Go/C# 等を用いたWebアプリケーション開発経験3年以上 ・バックエンドのフレームワークとライブラリ(Django, Spring, Ruby on Railsなど)の理解 ・データベースシステムの知識とSQLまたはNoSQLデータベースの経験 ・ソースコード管理システム(Gitなど)を使った実務経験 |
歓迎スキル・経験 | ・AWSやGCPなどのクラウド上での開発のご経験 ・金融系システムの開発もしくは運用業務のご経験 ・上流工程から下流工程まで一気通貫で携わったご経験 ・SpringBootを使った開発実務経験 ・ブロックチェーン、暗号資産についての理解 ・HTML、CSS、JavaScriptなどのフロントエンド技術の理解 |
その他 | ■カルチャー 1. 協力的なチームカルチャー ・個々の成功よりもチーム全体の成功を重視する文化。お互いに助け合い、知識を共有することが奨励されます。 チームメンバーでナレッジ共有を行う勉強会や新入社員の方にはOJTや1on1など、お互いを助け合う環境がございます。 ・オープンなコミュケーションで、上司・部下問わず、誰もが自分の意見を自由に表現・議論できる環境が環境がございます。 2. 成長志向 ・個人の成長やスキルアップが重視され、業務外でも学びやスキル向上がサポートされる環境がございます。 ・社内勉強会や外部の研修に参加される方が多く、入社後Androidエンジニア⇨バックエンドなど、キャリアチェンジができる環境がございます。 ■教育制度 入社後は3ヶ月程度のOJTを実施しております。 またOJT以外にも上司との1on1、チーム交流会を実施し万全なサポート体制を敷いております。 ・キャリア支援 -技術学習支援ツールKnowBe4の提供 -技術勉強会の実施 -業務に関連する学習やイベント参加についても、申請ベースで費用補助をしております -半年に1回キャリア面談を実施しており、社員のキャリア成長をサポートしております ■入社後のキャリアパス例 当社は社員の新しいチャレンジを積極的にサポートし、未経験の職種にも安心して挑戦できる環境を整えています。 実際にAndroidエンジニアからバックエンドエンジニアへの職種転換等、多数の実績があります。 また、昇格スピードも早くプレイヤー1年前後でリードになった事例も複数あります。 (例) -経験のない職種へのチャレンジ:バックエンド → フロントエンド、iOS → バックエンド -経験のない開発工程へのチャレンジ:下流のみの開発工程のご経験 → 上流〜下流までのご経験 -経験のないスキル/経験へのチャレンジ:メンバー → リード/PM/マネジメント *ゆくゆくはVPoE、CTOなどのマネジメントキャリアを目指せる(テックリードなどのキャリアも可能) ☆Aさんの実例☆ 入社時Androidエンジニア → 半年後:バックエンドチームのリード |
株式会社ビットポイントジャパンの企業情報
会社名 | 株式会社ビットポイントジャパン |
---|---|
住所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目2番3号 虎ノ門トーセイビル8階 |
アクセス | ・神谷町駅3分 ・虎ノ門ヒルズ駅5分 ・御成門駅8分 ・六本木一丁目駅8分 ・虎ノ門駅10分 |
代表者名 | 代表取締役社長 田代 卓 |
設立日 | 2016年3月3日 |
資本金 | 75億3,000万円(2020年9月30日現在) |
売上高 | 3188百万円(2024 年3月期) |
従業員数 | - |
上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
URL | https://www.bitpoint.co.jp/ |
会社概要 | 暗号資産販売所・取引所の運営 |
公式Twitter | Tweets by BITPointJP |