東証プライム上場のマネックスグループ完全子会社のコインチェック株式会社は、金融系グループの一員として、金融庁の暗号資産交換業者登録を受けた暗号資産取引サービス『Coincheck』を運営するほか、「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに、暗号資産やブロックチェーンにより生まれる「新しい価値交換」を身近に感じられるサービスの創出を目指し、各種暗号資産関連サービスを提供しています。
コインチェック株式会社 / データアナリスト(事業統括部)の求人情報
| 仕事内容 | 【募集背景】 コインチェックが提供するプロダクトの戦略立案・実行を行う事業統括部において、事業の改善や新規事業の立ち上げを目的としたデータアナリストを募集致します。 【業務内容】 コインチェックが提供する様々なプロダクトのプロダクトマネージャーと連携し、事業課題の発見、可視化、改善提案を行って頂きます。「何を目標数値と置くか」「目標数値は達成可能なのか」といった事業企画に必要な定量数値を設計や、「施策開発後、目標数値に対してどの位置にいるか」といった事業運営に必要な定量数値運用(モニタリング)が主たる業務となります。 <業務内容> ・分析目的に応じたデータの収集・整形・加工 ・課題や要因を特定するためのデータ分析(時系列・セグメント・A/Bテスト等) ・データの可視化・レポーティング ・分析結果に基づいた施策立案、効果検証 ※分析に必要なデータの収集においては、データ基盤の設計・構築を専門で行うエンジニアチームと連携して頂きますのでエンジニアとしてのスキルは必須ではございません。 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 6,000,000 円 - 10,000,000円 月額賃金:500,000円(基本給380,953円+みなし残業40H分119,047円) ~833,333円(基本給634,921円+みなし残業40H分198,412円) ※経験、能力、前職での給与などを参考に、規定に従い決定いたします。 【給与条件】 年俸構成:月額(みなし残業40H分含む)×12ヶ月 賞与:業績連動型賞与有り(最大年2回、年俸とは別途支給) 給与改定:有り(最大年2回) |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | ・社保完備(健康保険※IT健保・厚生年金・雇用保険・労災保険) ・通勤交通費(出勤日数分を実費支給) ・時間外手当(40H超過分) ※参考:平均月間残業時間15h程度 ・住宅補助手当(一定基準を満たした方) ・書籍購入・セミナー代補助(月間最大5000円まで) ・待機手当(夜間対応がある部門のみ) ・業績連動賞与制度(最大年二回支給) ・試用期間:原則あり(3ヶ月) ・正社員:無期雇用契約 ・就業場所:東京都渋谷区桜丘町渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー27階 ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
| 休日・休暇 | ・年間休日:121日 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・年末年始休暇(12/31~1/3) ・有給休暇(入社後3ヶ月以降~ 初年度10日付与 最大20日) ・リフレッシュ休暇5日 ・産前産後の休業 ・育児休暇及び生理休暇 ・特別休暇(会社が認める日数としている) ・その他(慶弔休暇・介護休暇) |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 ①清算期間と1ヶ月の総労働時間:毎月1日~末日 所定労働時間:8時間×月の所定労働日数を満たす必要があります。 ②標準労働時間:1日8時間(部署により基本勤務時間は異なる) ③コアタイムあり:12時~15時 ④週3日出社、週2日リモート可 |
| 必須スキル・経験 | ・データ分析の実務経験 ・SQLを用いたデータ抽出・集計経験 |
| 歓迎スキル・経験 | ・Pythonを使ったデータ分析経験 ・マーケティングやプロダクト分析の経験(LTV分析・リテンション施策・コホート分析) ・データ基盤やETLへの理解 |
| その他 | 【歓迎する人物像】 ・職能にこだわらず事業開発に深くコミットしつつ、職能としてビジネスインサイトを生み出せる方 ・自律的にプロダクトに関与し、プロジェクトマネジメントなどにも関わって頂ける方 ・ビジネスインサイトをデータの観点から生み出すことが出来る方 |
コインチェック株式会社の企業情報
| 会社名 | コインチェック株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階 |
| アクセス | 各線「渋谷」駅 直結 |
| 代表者名 | 代表取締役 会長執行役員 蓮尾聡 |
| 設立日 | 2012年8月28日 |
| 資本金 | 385百万円 |
| 売上高 | 93億7900万円(2024年3月) |
| 従業員数 | 216名(2025年3月末) |
| 上場・非上場 | 上場(ナスダック市場) |
| URL | https://corporate.coincheck.com/ |
| 会社概要 | 暗号資産取引所の運営ならびに新金融サービスの研究開発 |
| 公式Twitter | Tweets by coincheckjp |



