モバイル端末向けSNSの開発からスタートした株式会社gumiは、創業以来、新テクノロジーファーストを理念に市場を開拓してきました。企業理念「Wow the World!」に基づき、主力のモバイルオンラインゲームの開発・運用に加え、メタバース領域(ブロックチェーンやXR等)での投資やコンテンツ開発等を行う、グループ会社に最新テクノロジー企業を多数持つグローバル企業です。東証プライム市場に上場しています。
株式会社gumi / 新規事業開発(Web3新規事業/コンテンツ)※英語力必須の求人情報
仕事内容 | 【概要】 gumiは2018年からブロックチェーン業界に参入し、「コンテンツ」「金融」「テック」の3軸で事業展開しております。今回は「コンテンツ」領域における新規事業を推進するため新しいメンバーを募集します。 ブロックチェーンの技術を用いたサービスは、刻一刻と変化して(アップデートされて)いくため、新規事業を立ち上げるにあたっては、常にアンテナを高く張り、最新のトレンドを把握したうえで事業を推進していく必要があります。また、様々な権利や法規制等も絡むため、幅広い知識や理解も不可欠になります。裏を返せば、誰も成しえないことを実現できるチャンスがたくさん転がっています。 常に自らを成長させつつ、企画立案・マーケティング・進捗管理と多岐に渡って活躍いただき、その成果が会社全体の業績に直結する重要なポジションです。 業界・BizDevとして未経験の方もぜひご応募ください! 【詳細】 ・Web3プロジェクトの企画、要件設定、マーケティング、推進、運営 ・社内外関係者との折衝、調整(国内外含む) ・実行/実現に向けた各種リサーチ ・プロジェクト推進のための資料作成 ・その他上記に付随する業務(一部、営業業務も含む) ■職務内容変更の範囲:会社の定める業務 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 6,000,000 円 - 8,000,000円 ・月給:500,000円~666,667円 ・基本給:369,893円~493,248円 ・時間外見込み手当(45時間相当分):130,107円~173,419円 ※見込み残業時間超過分は別途支給 |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・交通費全額支給 ・年2回給与査定 ・各種社会保険完備(関東IT健康保険組合加入) ・慶弔見舞金 ・服装自由 ・社内表彰制度 ・社内サークル ・フリードリンク ・スマートデバイス購入補助 ・株式累積投資制度(るいとう) ・バースデーギフト制度 ・ピアボーナス ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内全面禁煙(加熱式たばこ専用の喫煙設置室) ・試用期間:3ヶ月(期間中の待遇変更なし) ・正社員:無期雇用契約 ・勤務地:東京都新宿区西新宿4-34-7 住友不動産西新宿ビル5号館3階 出社/在宅勤務(週1~3日)のハイブリット勤務 ※業務の状況によっては出社いただく場合もございます ・就業場所変更の範囲:会社の定める場所 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日・祝日休み) ・夏季休暇(3日:7月1日~9月末の間で取得) ・年末年始休暇(原則12月29日~1月3日) ・年次有給休暇(初年度10日間) ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇(正社員:入社2年経過後、連続5日。以降3年ごとに付与) ・バースデー休暇 |
勤務時間 | フレックスタイム制 標準労働時間:1日8時間 コアタイム:11:00〜16:00 休憩60分 |
必須スキル・経験 | ・Web3に関わる新規事業開発、及び推進への興味関心 ・オーナーシップを持ってプロジェクトを推進した経験 ・ネイティブレベルの日本語力 ・ビジネスレベルの英語力(折衝やファシリテーション等が可能なレベルのヒアリング、及びスピーキング力) |
歓迎スキル・経験 | ・IT業界、ベンチャー企業、商社等での就業経験 ・常に流行やトレンドへのキャッチアップしている方 ・コンサルタントとしてクライアントワークした経験 |
その他 | 【求める人物像】 ・流動的な案件に対して手足頭を動かし、誠実にコトに向き合える方 ・未知なことに対しても積極的に行動し、自身の業務範囲を広げていける方 ・素直で前向きな応対ができる方 |
株式会社gumiの企業情報
会社名 | 株式会社gumi |
---|---|
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-34-7 住友不動産西新宿ビル5号館3階 |
アクセス | JR線/京王線/小田急線/都営新宿線・大江戸線 新宿駅 南口 より徒歩15分 都営大江戸線 都庁前駅 A5出口 より徒歩8分 京王新線 初台駅 東口 より徒歩9分 |
代表者名 | 代表取締役社長 川本 寛之 |
設立日 | 2007年6月 |
資本金 | 14,617百万円(2025年4月末時点) |
売上高 | 5,494百万円(2025年4月期) |
従業員数 | 392名(連結) |
上場・非上場 | 上場 |
URL | https://gu3.co.jp/ |
会社概要 | モバイルオンラインゲーム事業 メタバース事業 |
公式Twitter | Tweets by gumi_pr |