東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / 金融新規事業における経理・財務リーダーの求人情報
仕事内容 | 【企業概要】 Datachainは、「世界を透過的にひとつのネットワークとして扱えるようにする」というパーパスを掲げるテックカンパニーです。 今後あらゆる資産や権利などの価値がデジタル化され複数のプラットフォーム(ブロックチェーン)上で扱われる未来を見据え、様々なデジタルアセットを安全かつ便利に取引できるようにすべく、東証スタンダード市場上場のIT系メガベンチャー企業の子会社として2018年3月に創業しました。 【具体的な業務内容】 ・会計システムの外注・内製の判断 ・会計システムの要件定義および導入支援 ・新規事業開始時以降は財務諸表や計算書類の作成を含む決算業務 ・金融庁や関連当局への報告業務(開示業務含む) など ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ■想定年収:700 - 1,200万円 経験・能力を考慮の上、決定いたします。 (上記に追加で、SOを付与予定) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ■保険 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■ 諸手当 ・交通費全額支給 ・在宅勤務手当 ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 ■福利厚生・就業環境 ・フレックス制 ・2年周期で高スペックMacBookProを支給 ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・個人利用のクラウド環境利用費を月1万まで会社負担 ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ・英語学習支援制度 ・社内会食費用支援 ・オフィス内全面禁煙※ビル内に共同喫煙室あり ・正社員:無期雇用契約(試用期間:3ヶ月) ・就業場所: 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー35階 ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 |
勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 10:30〜17:30) ・フルリモート(オフィスでの勤務も可能) |
必須スキル・経験 | ・金融機関の監査経験または金融機関での財務会計経験 ・金融セクターにおける会計分野の専門知識 ・自走力があり、新規事業に挑戦する意欲 |
歓迎スキル・経験 | ・公認会計士資格 ・Big4または会計事務所でのコンサルティング・監査経験(4-5年程度) ・金融機関向け会計システム導入支援の経験 |
その他 | 【求める人物像】 ・ 自ら率先して行動する主体的な方 ・未知の事柄に対して素早く学習し実践できる方 ・難易度の高いミッションに対して、仲間とともに楽しみながら挑戦できる方 ・ テック領域で、日本からグローバルのインフラを創っていくことに興味関心を持っていただける方 【ポジションの魅力】 ・会計システムの構築から携わることができるポジションで、裁量を持って挑戦ができる ・自身で構築した仕組みをベースに実務を行うことができ、戦略から実行の課程に携わることができる ・外資金融機関出身者を中心としたビジネスチームと、大手IT出身者を中心とした開発チームで構成される経験豊富なメンバーと共に、世界的にも新規性の高い金融サービスの立ち上げを経験できる ・東証スタンダード市場上場のIT系メガベンチャー企業を親会社に持っており、スタートアップという挑戦的な環境がありながら、財務基盤としても安定。また、充実したオリジナルな福利厚生も整っている ・単体での上場を目指す中で、中枢メンバーにはストックオプションによるインセンティブもある 【当社の強み】 創業初期からブロックチェーンのインフラ領域のR&Dに注力してきたことで、異なるブロックチェーン同士を安全性・コスト効率・拡張性を有した形でつなぐことができる技術開発に成功しました。グローバルでも新規性の高い技術となっており高く評価されております。 また、当社はこの技術を核としたブロックチェーンの専門性を活かし、メガバンクや国際的な金融機関をはじめ、国内外のさまざまな企業とパートナーシップを結び、共同で事業を推進しています。こうした技術力と、それを基盤とした最先端の事業共創の取り組みが、当社の強みです。 【具体的な取組み】 国内では複数の大手企業と共同プロジェクトを進めております。これらの共同プロジェクトや、ブロックチェーン技術に関する研究開発の成果を元に、現在は「クロスチェーンブリッジ」と呼ばれる異なるブロックチェーン間での取引を可能にするサービスの開発や、メガバンクら8社で共同設立した新会社「Progmat」におけるステーブルコイン事業の推進を行っています。 最新の革新的な取り組みのひとつが、2024年9月に発表した「Project Pax」です。世界200以上の国および地域 、11,000以上の金融機関や企業を結ぶ金融取引のメッセージ通信網であるSwiftのプラットフォームと連携した、ステーブルコインのクロスボーダー送金基盤構築に向けた共同プロジェクトです。Swiftや銀行等の既存の国際送金の仕組みをステーブルコイン送金においても活用することで、高速かつ安価で24時間365日稼働可能な送金を実現に向けて取り組んでいます。 すでに国内メガバンク3行の関与が既に決定しており、今後より多くの国・金融機関へと連携を拡大し、2025年の商用化を目指しています。 ※「Progmat」は、今後急成長するデジタル資産市場のインフラの構築に挑戦しています。具体的には、証券トークンやステーブルコインを発行管理するためのプラットフォームを提供することで、あらゆる価値のデジタル化を目指しています。 ※ ステーブルコインとは、法定通貨と1:1の割合で紐づいており価格の安定性を実現する暗号資産を指します。 【ブロックチェーン市場と、当社の挑戦について】 今後、RWAと呼ばれる株式・債券・デリバティブ・不動産などの価値の裏付けのある資産を中心に、あらゆる資産がデジタルアセット化されていくと予想されています。 また、今後デジタル取引の主流となるであろうステーブルコインの時価総額は2024年6月時点で約25兆円以上で、法定通貨全体に対して0.5%に留まっています。これまでの主要ユースケースは暗号資産取引が中心で、今後実体経済における活用により、2028年には400兆円以上の市場になると予想されています。 日本でも、2023年6月にステーブルコインを定義する法案が先進国で初めて施行され、大手企業、国も積極的な姿勢を見せていることから、今後より大きな盛り上がりが予想されます。 これだけ大きな市場の中で、デジタル取引を行う際に必要となる、ブロックチェーン同士を安全かつ低コストにつなぐインフラの構築に、私たちは世界屈指の技術力を軸に挑戦しています。 技術的成功は徐々にではありますが見えてきています。一方で、プロダクトとして、事業として成功させるにはまだまだ乗り越えなければならない壁は多くあります。不確実性もある事業フェーズではありますが、大きなチャレンジをする素地は整っています。グローバルのとてつもなく大きい市場に対して、日本から挑戦していくことを面白いと感じる方に、ぜひ参画いただきたいです。 【本ポジションの募集背景】 ブロックチェーンを用いた金融の新規事業の展開に向けて、経理・財務体制の構築を進めています。会計システムの選定から決算対応まで、ゼロから構築し運用ていくため、この領域における専門知識を持つ方を求めています。 【ミッション】 既存の規定や手順の改訂ではなく、自社に必要な仕組みをゼロから考え、構築し、実行するというこの分野では珍しいポジションです。以下の業務に取り組んでいただくことを想定しております。 【一緒に働くメンバー】 金融事業の責任者と主に連携を取っていただきます。 <金融事業責任者プロフィール> 前職の米系銀行では決済サービスの営業担当者として国内の金融機関を担当。また、同行投資銀行部門において資本市場業務に携わっていた経験も有する。 CAMS(Certified Anti-Money Laundering Specialist)保持者。 |
株式会社Datachainの企業情報
会社名 | 株式会社Datachain |
---|---|
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
代表者名 | 代表取締役CEO 久田 哲史 |
設立日 | 2018年3月12日 |
資本金 | 1億2,500万円 |
売上高 | ‐ |
従業員数 | 22名 |
上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
URL | https://datachain.jp/ |
会社概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |
公式Twitter | Tweets by datachain_jp |