「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」をミッションに掲げるビットバンク株式会社は、暗号資産技術の応用によって、人々の生活にビットコインが浸透し普及する社会を目指します。暗号資産交換業者登録を受けた取引所を運営するビットバンクは、安定したシステム運用、高度なセキュリティ対策など最先端テクノロジーを用いたサービスを提供しています。東証プライム上場企業のミクシィと資本業務提携を結んでいます。
ビットバンク株式会社 / バックエンドエンジニア(コア)の求人情報
仕事内容 | 【募集背景】 ビットバンクは「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」をミッションに、暗号資産取引所サービスを提供しています。 暗号資産取引所は金融サービスとしてセキュリティや可用性が最重要ですが、インターネットサービスとしてスピードや柔軟性も求められるという特徴があります。 中でも取引所サービスの根幹であるマッチングエンジンを含むコアシステム領域では、資産データの一貫性や可用性を保ちながら高速な取引を実現するという、難易度の高い挑戦を続けています。 このようなチャレンジングな環境で、お客様に最高の暗号資産取引体験を提供するために、一緒に奮闘してくれる仲間を募集しています。 【仕事内容】 (雇入直後) ・暗号資産取引における様々なニーズを満たすための新機能開発 ・社内外の要望と技術的な制約を深く理解した上での仕様策定 ・マッチングエンジンを含むコアシステムのパフォーマンスや可用性の向上 ・取引所 API の設計、開発、ドキュメント管理 ・システムのモニタリング、各種トラブルシューティング、アラート対応 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲(同上)で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 584,000 円 - 917,000円 想定年収は月給×12ヶ月 時間外手当相当額(45時間):154,509円〜241,128円 ※45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | 【福利厚生】 ・業績賞与 ・関東ITソフトウェア健康保険組合加入 ・企業型確定拠出年金 ・書籍購入、イベント参加費補助 ・低用量ピルの購入費用補助 ・資格取得支援制度 ・交流ランチ費補助 ・就労ビザ取得支援 ・オフィス内受動喫煙対策あり 【雇用形態】 ・正社員:雇用期間の定め無し 【勤務場所】 (雇入直後) ・原則フルリモート(国内全域の自宅) ・事前申請により一時的な居住地以外での勤務可 ・出社時の就業場所:東京都品川区西五反田7丁目20-9 KDX西五反田ビル7F ・オフィス内受動喫煙対策あり ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲(同上)で変更の可能性あり 【手当】 ・光熱費・通信費を補助する在宅手当支給 ※ただし、雇用形態によっては所定の金額全額が支払われない場合あり 【環境】 ・PC貸与 ・スマホ貸与 ・モニター貸与 |
休日・休暇 | ・年間休日数120日以上 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・年次有給休暇 ・時間単位有給休暇制度 ・リラックス休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 |
勤務時間 | 10:00〜19:00(休憩1時間) 時差出勤可能(コアタイム10:00~16:00) |
必須スキル・経験 | ・当社のVision/Mission/Valuesに共感できる方 ・3年以上のソフトウェアエンジニアとしての実務経験 ・RDBMSを利用して効率的なスキーマ設計やクエリ作成を行った経験 ・Git/GitHubを用いたチーム開発の実務経験 ・AWS、GCP等のパブリッククラウドを使用した実務経験 ・技術的なプロジェクトでリーダーシップを発揮した経験 |
歓迎スキル・経験 | ・TypeScript及びAWSでの開発経験 ・ミッションクリティカルなシステムに携わった経験 ・システムのパフォーマンスチューニングを行った経験 ・中〜大規模サービスの設計、開発、運用経験 ・テックリードもしくはエンジニアリングマネージャーを務めた経験 ・OSSプロジェクトへのコントリビューション経験 |
その他 | 【本ポジションの魅力】 ・国内トップクラスの暗号資産取引所で最先端のマッチングエンジン開発に携われる ・高いパフォーマンスと可用性を追求し、エンジニアとして深みのある技術力をつけることができる ・テクノロジーへのリスペクトがある環境で、自分の力でサービスや事業の成長に大きく貢献できる 【求める人物像】 ・暗号資産の未来を信じ、困難な状況でも会社と業界の成長のために粘り強く取り組む意欲がある方 ・チームワークを尊重し、リーダーシップを発揮しながらプロジェクトを推進できる方 ・システムパフォーマンスやセキュリティに強いこだわりを持ち、高品質なシステム構築に取り組める方 【開発環境・ツール】 ・バックエンド:TypeScript, NestJS ・フロントエンド:TypeScript, Angular ・ソースコード管理:GitHub ・CI/CD:GitHub Actions ・開発支援ツール:GitHub Copilot, ChatGPT ・データベース:MySQL, DynamoDB ・ミドルウェア:Nginx, Redis ・インフラ:AWS ・モニタリング:Mackerel, SumoLogic, PagerDuty ・プロビジョニングツール:AWS CloudFormation, AWS CDK ・BIツール:Looker, Redash ・バックログ管理:Asana ・コミュニケーション:Slack, Google Meet, Docbase, Miro |
ビットバンク株式会社の企業情報
会社名 | ビットバンク株式会社 |
---|---|
住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目20-9 KDX西五反田ビル7F |
アクセス | 五反田駅 徒歩9分 大崎広小路駅 徒歩8分 不動前駅 徒歩7分 |
代表者名 | 代表取締役社長 廣末 紀之 |
設立日 | 2014年5月 |
資本金 | 86億4921万2500円(資本準備金含む) |
売上高 | ‐ |
従業員数 | 136人 |
上場・非上場 | 非上場 |
URL | https://bitbank.cc/ |
会社概要 | 暗号資産取引所および販売所の提供 ビットコインをはじめとする暗号資産の相場・市況分析 |
公式Twitter | Tweets by bitbank_inc |