株式会社bitFlyerは、金融庁の暗号資産交換業者および金融商品取引業者登録を受けた国内最大級の暗号資産取引所『bitFlyer』を運営する暗号資産関連事業者です。一般向け暗号資産販売所・取引所、プロ向け取引所、ステーキングリワードサービス、ビットコインによるクラウドファンディング、ビットコイン寄付といったサービスや、法人向けに暗号資産販売所・取引所システムを導入できるOEM等を展開しています。
株式会社bitFlyer / 事業開発担当の求人情報
仕事内容 | 国内大手暗号資産取引所であるbitFlyerのクリプトストラテジー室に所属し、暗号資産交換業の事業推進やブロックチェーン技術等を用いた新規事業の企画・推進・プロジェクト管理をお任せいたします。社内外におけるコミュニケーションや調整力が発揮される業務となります。 【主な業務内容】 ・新規取扱い暗号資産に関するプロジェクトマネジメント業務 ∟ 事業企画、推進、進捗管理 ∟ 認定資金決済業者への審査申請 ・取扱暗号資産に関するプロダクトマネジメント業務 ∟ プロダクト推進、取扱い継続審査、進捗管理 ∟ ハードフォーク等の大型アップデートの企画・推進 ∟ エアドロップの企画・推進 ・ブロックチェーンをはじめとするweb3領域をベースとした新規事業創出に関連した調査、分析業務 ・上記に付随する、企画書・作成及びプレゼン業務 ■職務内容変更の範囲::会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ・500万円~950万円 ※経験、スキルによって相談 ・年俸制(年俸の 12 分の 1 を毎月支給) ・パフォーマンスボーナスあり ・定額残業手当については、1ヶ月あたり45時間の時間外勤務手当相当額とする。尚、⽉ 45 時間を超える残業が発生した場合は、その差額を時間外勤務手当として別途支給する。 |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・交通費全額支給 ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・書籍購入制度(会社負担) ・フリードリンク、フリースナック、フリーヌードル ・リモートワーク(週1日) ・正社員:雇用期間の定め無し ・受動喫煙対策:屋内全面禁煙 ・就業場所:東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇 ・誕生日休暇 ・年次有給休暇(初年度12日)など |
勤務時間 | 1日8時間・フレックスタイム制 コアタイム(10:00~16:00) |
必須スキル・経験 | ・大卒以上 ・プロジェクトマネジメントもしくはディレクション経験 ・以下のいずれかの分野の実務経験 ∟ システム開発 ∟ UIUXデザイン ∟ デジタルマーケティング ∟ 新規事業立ち上げ ・暗号資産、ブロックチェーン等のWeb3領域に対する知識・強い興味 ・日本語ネイティブレベル |
歓迎スキル・経験 | ・暗号資産交換業、証券会社、銀行のいずれかでの実務経験 ・ITコンサル業界におけるweb3領域のプロジェクト経験 ・Web サービスやモバイルアプリのプロダクトマネージャー経験 ・Google Workspase(SpreadSheet等)の利用経験 ・Slackの利用経験 ・英語ビジネスレベル |
その他 | 【求める人物像】 責任あるプロフェッショナル集団 bitFlyerは日本・US・EU 3つの拠点で1兆円を超えるお客様の資産を預かり、その取引を支えています。(2024年11月時点) 変化の多い市場の中で信頼性が求められるシステムの開発は、難しく、責任とやりがいのある仕事です。 私たちはこの重責を果たすプロフェッショナル集団でありたいと思っています。共に次の時代の金融を形作っていきましょう。 ・コンプライアンスを遵守する姿勢 ・bitFlyerのミッション・バリューに共感できる方 ・熱意があり、誠実な方 ・スピード感を持って変化に柔軟に対応できる方 ・ロジカルなコミュニケーションが出来る方 ・課題設定力、課題解決力、実行力のある方 |
株式会社bitFlyerの企業情報
会社名 | 株式会社bitFlyer |
---|---|
住所 | 〒107-6233 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー |
アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」 8 番出口より直結 東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 3 番出口より徒歩約 3 分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 1 番出口より徒歩約 10 分 |
代表者名 | 代表取締役 加納 裕三 |
設立日 | 2014年1月9日 |
資本金 | 41億238万円(資本準備金含) |
売上高 | 275億300万円(2021年12月期) |
従業員数 | ‐ |
上場・非上場 | 非上場 |
URL | https://bitflyer.com |
会社概要 | ビットコインの販売所、取引所の運営。ブロックチェーン関連サービスに関する研究開発。 |
公式Twitter | Tweets by bitFlyer |