株式会社テコテックは、暗号資産等を基軸とするWEB3.0の新事業領域から、デジタル時代の株式・投資信託といった金融商品まで、未来のサービス基盤を創出する技術者集団です。ブロックチェーンウォレットやトレーディング・オークションシステムを融合させた仮想通貨取引所の開発・運営ほか、テーマパークなどの決済認証、株式投資 管理・分析アプリ等、幅広いサービスを展開しています。
株式会社テコテック / バックエンドエンジニア(株式投資管理・分析アプリ「カビュウ」)の求人情報
| 仕事内容 | 株式投資 管理・分析アプリ「カビュウ」のバックエンド開発を担っていただきます。 証券市場データと個人投資家の取引情報を統合し、複雑な金融データを正確かつ高速に処理する基盤を設計・実装・進化させるポジションです。 プロダクトの成長フェーズにおいて、機能追加にとどまらず、アーキテクチャ最適化、データ処理基盤の高度化、パフォーマンス改善、運用負荷の低減までを含めた設計責任を担っていただきます。 【具体的な業務内容】 ・バックエンドアーキテクチャの設計・改善 ・証券口座データ取得基盤の構築・最適化 ・証券会社API連携設計 ・市場データ収集および変換ロジック設計 ・モバイルアプリ向けAPI設計 ・大規模データ処理の最適化 ・運用管理ツール設計・改善 ・セキュリティ設計強化 ・CI/CD環境の改善 ・技術選定および構造改善の主導 ※役割はご経験・志向を踏まえ設計レイヤーから調整します。 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 550~750万円 |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | ・各種社会保険完備(ITS健保加入) ・交通費支給(出社日数に応じて実費支給) ・健康診断、インフルエンザ予防接種全額負担 ・育児/介護休暇制度 ・書籍購入サポート制度(上限金額なし) ・資格取得奨励制度 ・研修制度 ・在宅勤務制度 ・役職手当 ・紹介手当 ・在宅勤務手当 ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内禁煙 ・正社員:雇用期間の定め無し ・就業場所:東京都渋谷区渋谷2-16-1 Daiwa渋谷宮益坂ビル4階 ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日 ・年次有給休暇(初年度10日※入社月による/入社翌月より付与) ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇(年3日付与) ・傷病休暇 ・年末年始休暇 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制 1日の標準労働時間 8時間 コアタイム:11時00分~16時00分 休憩時間:60分 30時間を超過した残業代:支給有り |
| 必須スキル・経験 | ・バックエンド開発実務経験5年以上 ・Pythonを用いた設計・開発経験 ・AWS環境での設計/開発/運用経験 ・Gitを用いたチーム開発経験 ・金融/証券領域への関心、または実際の投資経験 |
| 歓迎スキル・経験 | ・高負荷/大規模データ処理の設計経験 ・NoSQLを含むデータベース設計経験 ・スクレイピング/データ収集基盤の構築経験 ・クラウドコスト最適化の実績 ・既存サービスの中長期運用・改善経験 ・技術的意思決定を主導した経験 |
| その他 | 【求める人物像】 ・仕様を実装するだけでなく、構造から設計を考えられる方 ・技術選定や設計判断のトレードオフを言語化できる方 ・品質とスピードの両立を追求できる方 ・プロダクトの長期的価値を意識して設計できる方 ・チーム内外との技術的議論を前向きにリードできる方 【開発環境】 ・言語:Python / PHP / Go / TypeScript ・フレームワーク:Laravel / React ・データベース:MySQL / DynamoDB / Valkey ・インフラ:AWS / Firebase(GCP) ・コンテナ:Docker ・CI/CD:CodePipeline / CodeBuild / CodeDeploy ・ソースコード管理:Git / GitHub ・開発支援:GitHub Copilot / Google Gemini ・課題管理:Backlog ・コミュニケーション:Slack / Google Meet ・開発手法:アジャイル / スクラム / マイクロリリース 【やりがい】 ・金融×大規模データ処理という専門性の高い領域で設計力を磨ける ・プロダクト成長に伴うアーキテクチャ進化を主導できる ・事業フェーズの変化に応じた技術選定・構造改善に関与できる ・市場の反応が即座に返る環境で、技術成果を定量的に確認できる |
株式会社テコテックの企業情報
| 会社名 | 株式会社テコテック |
|---|---|
| 住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1 Daiwa渋谷宮益坂ビル4階 |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 / 渋谷駅 徒歩約3分 東京メトロ半蔵門線 / 渋谷駅 徒歩約3分 東京メトロ副都心線 / 渋谷駅 徒歩約3分 JR山手線 / 渋谷駅 徒歩約3分 |
| 代表者名 | 代表取締役 釣崎 宏 |
| 設立日 | 2007年12月28日 |
| 資本金 | 1,062,028,850円 (準備金含む) |
| 売上高 | |
| 従業員数 | 189名(業務委託を含む) |
| 上場・非上場 | 非上場 |
| URL | https://www.tecotec.co.jp/ |
| 会社概要 | 証券取引管理システムの開発・保守・運営 ブロックチェーンシステムの開発・保守・運営 暗号資産ソリューションの開発・保守・運営 決済認証システムの開発・保守・運営 デジタルコンテンツの開発・保守・運営 コンサルティング / デジタルマーケティングなど |
| 公式Twitter | Tweets by TECOTEC1 |



