株式会社テコテックは、暗号資産等を基軸とするWEB3.0の新事業領域から、デジタル時代の株式・投資信託といった金融商品まで、未来のサービス基盤を創出する技術者集団です。ブロックチェーンウォレットやトレーディング・オークションシステムを融合させた仮想通貨取引所の開発・運営ほか、テーマパークなどの決済認証、株式投資 管理・分析アプリ等、幅広いサービスを展開しています。
株式会社テコテック / バックエンドエンジニア(Python/証券フロンティア事業部)の求人情報
仕事内容 | 株式投資管理・分析アプリ「カビュウ」の根幹を支える、バックエンドシステム開発を担当していただきます。 「カビュウ」は2020年8月にリリース依頼、成長を続けているサービスです。 証券市場の各種データと個人投資家の取引情報を組み合わせることにより、他に類を見ないサービスを提供することで、個人投資家の皆様から圧倒的な支持を受けております。 自社展開サービスのため、自身のアイデアや実装がダイレクトにユーザに届く裁量の大きな開発を行っていただけます。 【具体的な業務内容】 ・要件定義、設計、実装 ・証券口座データスクレイピング ・各種市場データ収集 ・各種データ解析・変換 ・処理効率改善 ・CI/CD環境改善 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 450~650万円 |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・各種社会保険完備(ITS健保加入) ・交通費支給(出社日数に応じて実費支給) ・健康診断、インフルエンザ予防接種全額負担 ・育児/介護休暇制度 ・書籍購入サポート制度(上限金額なし) ・資格取得奨励制度 ・研修制度 ・在宅勤務制度 ・役職手当 ・紹介手当 ・在宅勤務手当 ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内禁煙 ・正社員:雇用期間の定め無し ・就業場所:東京都渋谷区渋谷3丁目9-9東京建物渋谷ビル6階 ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日 ・年次有給休暇(初年度10日※入社月による/入社翌月より付与) ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇(年3日付与) ・傷病休暇 ・年末年始休暇 |
勤務時間 | フレックスタイム制 1日の標準労働時間 8時間 コアタイム:11時00分~16時00分 休憩時間:60分 30時間を超過した残業代:支給有り |
必須スキル・経験 | ・バックエンドの開発実務経験5年以上 ・証券取引への強い関心(積極的に株取引を行っている 方) ・AWSでの開発経験(1年以上) ・NoSQLデータベースでの開発経験(1年以上) ・スクレイピングの開発経験(1年以上) ・Gitの基本的な操作 |
歓迎スキル・経験 | ・Pythonでの開発経験 ・開発メンバーのマネージメント経験 ・クラウドサービスのコスト削減経験 ・CI環境の構築経験(特にCodeDeploy) ・大規模バッチ処理の開発経験 ・稼働中サービスの保守開発経験 |
その他 | 【求める人物像】 ・資産運用をされている方 ・変化を楽しみ、新しいことにもチャレンジできる方 ・向上心が強く、新しい知識の習得に積極的な方 ・ユーザ目線で物事を考えることができる方 ・自ら目標を立てて遂行できる方 ・コミュニケーションを取ることが好きな方 ・状況に応じて出社をお願いしており、対応可能な方 ・柔軟に物事を考えられる方 【開発環境】 ・言語: Python ・インフラ: AWS ・CI/CD: Circle CI/CodeDeploy ・ソースコード管理: GitHub ・課題管理: Backlog ・コミュニケーション: Slack ・その他:Docker/DynamoDB 【やりがい】 ・成長段階のアプリのため、自分の活躍次第で成功体験を得られます。 ・チームは小規模(15名程度)で、自分の貢献がダイレクトに成果につながることを実感できます。 ・希望とやる気があればチーム管理も任せてもらえるため、マネジメント経験を積むこともできます。 ・Xでは毎日数百件のカビュウに関するポストがあるので、自分が関わるアプリへのダイレクトな反応を見ることができます。 |
株式会社テコテックの企業情報
会社名 | 株式会社テコテック |
---|---|
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目9-9 東京建物渋谷ビル6階 |
アクセス | JR各線、東京メトロ銀座線「渋谷」駅徒歩6分 東急東横線、田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷」駅徒歩4分 |
代表者名 | 代表取締役 釣崎 宏 |
設立日 | 2007年12月28日 |
資本金 | 1,309,648,850円(準備金含む) |
売上高 | |
従業員数 | 184名(派遣・業務委託を含む) |
上場・非上場 | 非上場 |
URL | https://www.tecotec.co.jp/ |
会社概要 | 証券取引管理システムの開発・保守・運営 ブロックチェーンシステムの開発・保守・運営 暗号資産ソリューションの開発・保守・運営 決済認証システムの開発・保守・運営 デジタルコンテンツの開発・保守・運営 コンサルティング / デジタルマーケティングなど |
公式Twitter | Tweets by TECOTEC1 |