金融庁の暗号資産交換業者登録を受けた暗号資産取引所VC Tradeを運営するSBI VCトレード株式会社(旧名:SBIバーチャル・カレンシーズ)は、金融サービス事業を展開するSBIグループの暗号資産事業を担っています。2021年12月のTaoTao株式会社との合弁により、両社の強みを効果的に融合させた暗号資産取引におけるフルラインナップサービスの提供を開始しました。
SBI VCトレード株式会社 / システムエンジニアの求人情報
| 仕事内容 | ※SBIリクイディティ・マーケット(株)に入社後、SBI VCトレード(株)に出向していただきます。 SBI VCトレードは、暗号資産及びステーブルコイン取引における各種サービスを提供しております。 高いセキュリティ体制のもと、暗号資産及びステーブルコインの売買にとどまらないサービスや法人向け事業の展開、さらにWeb3/NFT分野の拡大に寄与するSBI Web3ウォレットの提供など、「顧客中心主義」に基づく革新的なサービス・ビジネスを創出してまいります。 ※担当業務は、ご経験やご希望を踏まえて決定いたします。 1. 暗号資産取引システムの開発・保守 自社取引プラットフォーム(販売所・取引所)の設計・開発・運用 約定エンジン、API連携、入出金処理、ウォレットシステムなどの管理 高速性・安定性・セキュリティを重視したシステム設計・最適化 2. システム運用・監視 24時間365日の安定稼働を支えるシステム監視体制の運用 障害発生時の迅速な原因分析・対応・復旧 定期的なパフォーマンスチューニングおよびシステム更新 3. セキュリティ対策 サイバー攻撃・不正アクセスへの対策および脆弱性管理 マルチシグ、コールドウォレット等を活用した資産保護 金融庁や日本暗号資産取引業協会(JVCEA)のガイドラインに基づくセキュリティ監査対応 4. システム企画・要件定義 新機能・新サービスのシステム要件策定および設計支援 ビジネス部門・企画部門との連携によるプロジェクト推進 外部システムやブロックチェーン技術との統合・連携検討 5. インフラ構築・クラウド管理 コーポレートIT(社内ITインフラ、業務システムの構築・運用、情報セキュリティ対策) AWSなどのクラウド環境の設計・構築・運用管理 ネットワーク設計、データベース運用、バックアップおよびリカバリ設計 高可用性および災害対策(BCP/DR)への対応 6. 外部ベンダーとの連携管理 開発委託先や外部セキュリティベンダーとの調整・進捗管理 プロジェクト全体のスケジュール・品質・納期管理 外部パートナーとの連携によるシステム品質および運用効率の向上 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 年俸制 450万円~800万円 月給:37万円~66万円 残業代:別途支給 ※前職報酬、ご経験・スキルを考慮いたします。 賞与:1回/年 昇給:2回/年 |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | ・社会保険等(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) ・確定拠出年金制度 ・総合福祉団体定期保険 ・従業員持株会制度 ・カフェテリアプラン(福利厚生サービス) ・利用できる内容: Netflix見放題、 全国約33,000施設の宿泊施設を福利厚生価格で提供、 スポーツクラブ法人契約、健康・メンタル相談サービス、 育児補助制度、介護補助制度、 無料eラーニング完備(2,000タイトル以上)、 コミュニケーション制度(全国26,000店舗以上の飲食店で利用可能)、 リフレッシュ制度(マッサージ、エステ、日帰り温泉などを福利厚生価格で提供)、 物品購入割引制度(家電・食料品・消耗品等が福利厚生価格で購入可能)、 余暇支援施策(映画館・レジャー施設等を福利厚生価格で提供)など ・試用期間14日(試用期間中の勤務条件:変更無し) ・敷地内全面禁煙 ・敷地内喫煙可能場所あり ・屋内全面禁煙 ■雇用期間:有期雇用 ■契約期間:1年 ■契約更新:自動更新 ■更新基準:契約期間終了30日前迄に、甲乙の双方から契約の解除につき申し立てがないときは、本契約は自動的に同一条件で12ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。 ■更新上限:更新回数、及び通算契約期間の上限は無とするが、本契約の更新は乙が満60歳に達する日を上限とする。 ■就業場所:東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土曜日・日曜日)、国民の祝日、年末年始、 年次有給休暇、産休・育休制度 、慶弔休暇、介護休暇 ※社内規程・規則による |
| 勤務時間 | 8:30-17:15(休憩60分) ※所定労働時間:7時間45分 |
| 必須スキル・経験 | ※以下いずれかの経験をお持ちの方 ・Webアプリケーションまたはバックエンドシステムの開発・運用経験(Java、Flutter、Node.js など) ・API(REST / WebSocket など)の設計・開発・運用経験 ・Linuxサーバやクラウド環境(AWS、GCP、Azure 等)での構築・運用経験 ・データベース(MySQL、PostgreSQL、Oracle 等)の設計・チューニング経験 ・ネットワーク、セキュリティ、監視などのインフラ運用に関する知識 ・システム運用・監視・障害対応など、可用性を重視したサービス運用経験 |
| 歓迎スキル・経験 | ・Java / Flutter / C++ / Node.js などを用いたシステム開発経験 ・金融システム、証券・FX・暗号資産取引システムの開発・運用経験 ・トレーディングプラットフォーム、板情報、レイテンシー最適化などの知見 ・API連携(REST / WebSocket)による取引系システム設計・実装経験 ・リアルタイム処理・高負荷環境下でのシステムチューニング経験 ・リテール(個人投資家)向けWeb/アプリサービスの開発・運用経験 ・UI/UXを考慮した取引体験・ユーザビリティ改善の提案経験 ・AWS / GCP / Azure などのクラウドサービス設計・運用経験 ・Docker / Kubernetes / Terraform 等の IaC 技術を用いたインフラ構築経験 ・Linuxサーバ運用、ネットワーク設計、監視(Zabbix / Prometheus等)の知識 ・暗号資産ウォレット(マルチシグ、HSM 等)や鍵管理・署名技術の理解 ・セキュリティ対策、脆弱性診断、SOC/CSIRTでの対応経験 ・Agile / Scrum 開発経験およびプロジェクトマネジメントスキル ・ベンダーコントロール、品質管理、金融監査・法令対応の知識 |
| その他 | 【業務・会社の魅力】 ・金融×暗号資産の最前線で、日本のデジタル資産インフラを支えるシステムを開発できる。 ・金融レベルのセキュリティ技術・クラウド運用スキルを身につけられる。 ・ブロックチェーンやAWSなど、最先端技術に挑戦できる環境。 ・少数精鋭チームで裁量が大きく、自らの提案を形にできる。 |
SBI VCトレード株式会社の企業情報
| 会社名 | SBI VCトレード株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒106-6021 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
| アクセス | 南北線「六本木一丁目」駅直結 日比谷線「神谷町」駅 4b出口より徒歩7分 銀座線・南北線「溜池山王」駅 13番出口より徒歩7分 日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅 5番出口より徒歩9分 |
| 代表者名 | 代表取締役会長 尾崎 文紀 |
| 設立日 | 2017年5月26日 |
| 資本金 | 13億5,000万円(資本準備金を含む) |
| 売上高 | 175億4,953万円(2025年3月31日) |
| 従業員数 | 61名(2025年3月31日現在) |
| 上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
| URL | https://www.sbivc.co.jp/ |
| 会社概要 | ・暗号資産交換業 ・第一種金融商品取引業 ・暗号資産の消費貸借取引に係る業務 ・上記に附帯、関連する業務 |
| 公式Twitter | Tweets by sbivc_official |


