東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / フロントエンド – エンジニア(新規事業:トークン化預金関連事業)の求人情報
| 仕事内容 | 【募集背景】 私たちは「オンチェーン金融時代のインフラ」を提供することを目指し、AI ネイティブでプログラマブルな決済・資金管理基盤の社会実装に挑戦しています。 ブロックチェーン技術を活用したトークン化預金やステーブルコインなどのユースケース開発を進めており、事業フェーズの拡大に伴い、ユーザー体験を担うフロントエンド開発の重要性が高まっています。 そこで、プロダクトのフロント領域を支え、UI/UX の品質向上に貢献していただける フロントエンドエンジニア を募集します。 【ミッション】 次世代のオンチェーン金融インフラのユーザー体験を支える高品質なフロントエンドを開発し、安全性・操作性・拡張性の高いアプリケーションを実現すること がミッションです。 デザイン指針やアーキテクチャの最終判断はテックリードが担当しますが、技術選定や改善活動には積極的に関わり、プロダクトの UI/UX を共につくりあげていく役割を担っていただきます。 【主な業務内容】 次世代金融システム事業のバックエンド開発を中心に、以下の業務を担当します。 ■開発業務 ・TypeScript / React を中心としたフロントエンド実装 ・UI コンポーネントの設計・実装 ・状態管理、ルーティング、データフェッチなどアプリケーションロジックの開発 ・API を利用したフロント・バックエンド連携 ・単体テスト・E2E テストなど品質担保のためのテスト実装 ・パフォーマンス・品質向上 ・Web パフォーマンス改善(描画最適化・バンドル最適化など) ・アクセシビリティやユーザビリティの継続的な改善 ・セキュリティを考慮した UI/データフロー設計 ・プロダクト推進・改善活動 ・デザイナー・バックエンドエンジニア・PdM と連携し、要件を UI に落とし込む ・仕様検討、要件整理、プロトタイピングへの参加 ・デザインシステムやコンポーネントライブラリの改善 ・開発プロセスやフロントのアーキテクチャ改善の提案 【関わるサービス】 トークン化預金・スマートコントラクト決済など、オンチェーン金融インフラを支える新サービス群の立ち上げに参画していただきます。 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ■想定年収:800万円~ ・経験・能力を考慮の上、決定いたします。経験によりさらに高い報酬を提示することもあります。 ・給与査定:年1回(評価グレードにより年2回の場合あり) (上記に追加で、SOを付与予定) |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | ■保険 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■ 諸手当 ・交通費全額支給 ・在宅勤務手当 ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 ■福利厚生・就業環境 ・フレックス制 ・2年周期で高スペックMacBookProを支給 ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・個人利用のクラウド環境利用費を月1万まで会社負担 ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ・英語学習支援制度 ・社内会食費用支援 ・オフィス内全面禁煙※ビル内に共同喫煙室あり ・正社員:無期雇用契約(試用期間:3ヶ月) ・就業場所:東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー35階(フルリモート) ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 |
| 勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 11:00〜14:00)もしくは、裁量労働制 ・フルリモート(オフィスでの勤務も可能) |
| 必須スキル・経験 | エンジニアとして、以下の経験すべてを有していること。 ■フロントエンド開発 ・TypeScript を用いた Web アプリケーション開発経験 ・React / Vue / Svelte など、モダンフレームワークを使った実装経験 ・UI コンポーネントの設計・実装経験 ・REST API / GraphQL など外部 API 連携の経験 ・テスト(単体 / 結合 / E2E)いずれかの実装経験 ■開発プロセス ・Git を使ったチーム開発経験 ・CI/CD パイプラインを利用した開発経験 ・技術ドキュメントの作成経験 |
| 歓迎スキル・経験 | ■開発環境・技術スタック ・React + TypeScript を用いた本番開発経験 ・デザインシステム、UI コンポーネントライブラリの構築経験 ・パフォーマンスチューニングの経験 ・セキュリティを考慮したフロント設計の経験 ・金融領域やブロックチェーン技術に関する知識 ・アニメーションやインタラクション実装の知識 |
| その他 | 【求める人物像】 ・ユーザー体験やプロダクト価値に強く関心を持てる方 ・UI/UX 改善や開発効率向上に主体的に取り組める方 ・チームメンバーと協力しながら、課題解決を推進できる方 ・不確実な状況でも、手を動かしながら最適解を模索できる方 ・新しい技術や仕組みに対してオープンに学び続けられる方 【事業を通して解決したい課題】 私たちは、金融の世界にいまだ残る非効率な構造と分断を解消したいと考えています。 金融機関や事業法人がそれぞれの台帳やシステムで取引を管理している現状では、情報の不整合や多重照合、手作業による確認が発生し、生産性を大きく損なっています。 ブロックチェーンをはじめとする分散・相互証明技術を活用し、複数の主体がリアルタイムに信頼できる形でデータを共有できる仕組みをつくることで、こうした構造的な非合理をなくしていきます。 さらに、トークン化預金やステーブルコインなど、次世代のデジタルマネー基盤を支える制度・技術・運用の整備を進め、現実世界の経済活動をオンチェーンで滑らかにつなぐ金融インフラの実現を目指しています。 最終的には、金融がよりオープンでプログラマブルになり、あらゆる産業やサービスに自然に組み込まれることで、摩擦の少ない生産的な経済社会を実現していきます。 【仕事の魅力】 このポジションは、技術の中核と事業インパクトを同時に担う“0→1と1→100の両立”ができる希少な機会です。 ・次世代の金融体験を UI/UX からデザインできる オンチェーン金融という新領域において、既存の枠に収まらない新しいユーザー体験構築に携われます。 ・0→1 の新規事業フェーズでプロダクトの顔をつくれる 立ち上げ期の中心メンバーとして、コンポーネントや UX の仕組みづくりから関われます。 ・モダンフロントエンドの実務経験が積める React / tRPC / Vite / Chakra UI / Storybook などの最新技術を積極的に採用する環境です。 ・バックエンドやブロックチェーンと密接に連携した開発ができる 系統的な技術力が身に付き、フルスタックな視点も養われます。 【技術スタック・開発環境】 ・フロントエンド TypeScript / Vite / Biome / ESLint / Vitest / Storybook / MSW / Sentry など ・バックエンド TypeScript / Jest(※技術選定中) ・インフラ AWS(CDK / Lambda / Aurora / Kinesis など) 【チームとメンバー】 プロダクトマネージャー、事業企画者、テックリード、フロントエンド、バックエンド、ブロックチェーンエンジニアなどで構成されるプロダクト開発チームの一員として業務を遂行します。 |
株式会社Datachainの企業情報
| 会社名 | 株式会社Datachain |
|---|---|
| 住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
| アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
| 代表者名 | 代表取締役CEO 久田 哲史 |
| 設立日 | 2018年3月12日 |
| 資本金 | 1億2,500万円 |
| 売上高 | ‐ |
| 従業員数 | 22名 |
| 上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
| URL | https://datachain.jp/ |
| 会社概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |
| 公式Twitter | Tweets by datachain_jp |


