「人を幸せにする評価と教育で、幸せを作る人を、つくる。」
教育・評価×AIで、大手企業を中心に人的資本経営のコンサルティングを提供しています。独自開発のAI×360度評価ツール「GROW360」によって得られる大規模データを用い、企業の人事施策や組織改革をサポート。大手エンタープライズ企業への導入実績は累計約200社・100万人以上の受検者を誇り、評価制度・人材育成・人的資本開示など幅広いテーマで長期的な伴走支援を行っています。
Institution for a Global Society株式会社 / データコンサルタントの求人情報
| 仕事内容 | GROW360から得られる大規模データを分析・活用し、人事・組織課題の解決策を導くポジションです。営業チームから受け取る顧客の要件・課題をベースに、データ分析チームとして最適な手法を選定し、施策提案に必要なインサイトを提供するのがメインの役割です。 【募集背景】 ・顧客の人材データやアンケート結果を分析し、意思決定に資するインサイトを提供する案件が増加。 ・データを扱うだけでなく、顧客と対話しながら価値を生み出す人材を求めています。 【具体的な業務内容】 要件定義・社内連携 ∟営業チームやコンサル担当からクライアントの要望・課題をヒアリングし、分析の方針を設定 ∟“非認知能力”や“コンピテンシー”をどのように数値化・モデル化するかをチーム内で検討 データ分析 ∟GROW360で取得した評価データや顧客の組織情報・人事データを活用し、統計モデリングや機械学習手法でインサイトを抽出 ∟Python/R/SQLを使った解析・可視化、偏りやノイズの処理など 施策提案サポート ∟営業・コンサル担当へ分析結果をフィードバックし、一緒にレポートやプレゼン資料を作成 ∟必要に応じてクライアントとの打ち合わせに同席し、技術的説明やデータの背景などをサポート アルゴリズム開発・改善 ∟既存モデルの検証・改善 ∟新たなKPIや評価指標の開発、データ前処理・ETLの効率化など、プロダクト側のアップデート 【キャリアパスの魅力】 ・顧客課題を深く理解し、データを活用したコンサル営業人材として市場価値を高められる ・将来的には、大手企業の経営層に対する提案や、人的資本戦略に関わる案件をリードできる ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 5,000,000 円 - 9,000,000円 年収:500万円~900万円 月給:416,667円~750,000円 基本給:308,285円~554,913円 固定残業手当:月45時間該当分108,382円~195,087円 ※超過した時間外労働の残業手当は翌月追加支給 ※賞与:会社及び個人の業績により支給があり得ます ※試用期間:3ヶ月(試用期間中は正式雇用時と同じ条件となります。) ※給与はご経験・スキルを考慮して決定いたします。 |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | 交通費実費支給 服装自由 社会保険完備 ウォーターサーバー エスプレッソマシーン 健康診断 「学び支援制度」書籍等購入費支援(上限年間5万円) 社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険) 受動喫煙対策 :屋内全面禁煙 正社員(期間の定めなし) ※試用期間:3ヶ月(本採用時と同条件となります。) 勤務地;東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 4F ※リモートでの勤務が主ではありますが週1~2日程度、オフラインでの実務が伴います。(顧客とのアポイント・恵比寿オフィスでのミーティング など) ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土日祝日、年間休日数123日) <その他休暇> 有給休暇(入社日即日付与、最大10日) 慶弔休暇 年末年始休暇 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00 |
| 必須スキル・経験 | ・データ分析経験(Excel、Python、R、SPSS、Tableau等のいずれか) ・顧客や社内メンバーに対して、分析結果をわかりやすく説明した経験 ・論理的思考力・課題解決力 |
| 歓迎スキル・経験 | ・コンサルティングファーム、シンクタンク、マーケティングリサーチ会社での分析経験 ・HR領域や人的資本経営に関する知識 ・機械学習や統計モデリングの知識 |
| その他 | 【求める人物像】 ・データを「単なる数字」ではなく、顧客のビジネス課題に紐づく意味に変換できる方 ・分析の正確さだけでなく、ストーリーとして伝える力に関心を持つ方 ・チームで協働し、営業と一体となって顧客価値を出すことを楽しめる方 【メッセージ】 ・単なる営業や分析ではなく、「顧客の意思決定を変える仕事」です。 ・あなたの成果は直接、顧客企業の人的資本経営や組織変革につながります。 ・成長意欲のある方には、希少性の高いスキルセット(データ×顧客課題解決)を提供します。 |
Institution for a Global Society株式会社の企業情報
| 会社名 | Institution for a Global Society株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 4F |
| アクセス | 山手線、埼京線、湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩3分 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 福原 正大 |
| 設立日 | 2010年5月 |
| 資本金 | 50百万円(2024年7月末現在) |
| 売上高 | 9億2000万円(2023年時点) |
| 従業員数 | 53名(2025年9月末現在) |
| 上場・非上場 | 上場 |
| URL | https://i-globalsociety.com/ |
| 会社概要 | AIを活用した人材評価プラットフォームを企業や学校に提供 |
| 公式Twitter |



