「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」をミッションに掲げるビットバンク株式会社は、暗号資産技術の応用によって、人々の生活にビットコインが浸透し普及する社会を目指します。暗号資産交換業者登録を受けた取引所を運営するビットバンクは、安定したシステム運用、高度なセキュリティ対策など最先端テクノロジーを用いたサービスを提供しています。東証プライム上場企業のミクシィと資本業務提携を結んでいます。
ビットバンク株式会社 / コーポレートエンジニアの求人情報
| 仕事内容 | 【募集背景】 ビットバンクは「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」というミッションのもと、国内トップクラスの規模を持つ暗号資産取引所として成長を続けています。メンバーは150名を超え、事業拡大に伴い社内 IT 基盤にも、金融事業ならではの高い可用性・厳格なオペレーション・強固なセキュリティが求められています。 今後は、運用の標準化と自動化をさらに進めるとともに、AI を含む新しいツールの活用によって、組織全体の生産性とスピードを引き上げていくことが重要になります。 そこで、社内 IT 基盤を「プロダクト」として捉え、ゼロタッチ運用の構築から AI 活用の展開まで、自ら設計・実装・改善を主導できるコーポレートエンジニアを募集します。 【仕事内容】 ・アカウント管理・権限付与の自動化 SaaS の API / Webhook を用いた入退社フローのゼロタッチ化 運用ルールや権限設計の標準化と継続的な改善 Terraform / Ansible 等を活用した設定の IaC 化 ・社内業務への AI ツール導入 業務効率化を目的とした AI ツールの評価・導入・社内展開 チーム横断の課題発見および自動化の推進 ・SaaS 導入・リプレース 各部門の課題分析と要件定義 新規 SaaS の評価・検証・導入 既存ツールのリプレースおよび運用最適化 ・社内 IT サポートの効率化 問い合わせの分析と自己解決率向上のための施策立案 ナレッジ化・FAQ の整備 社員体験向上のための継続的改善 ・IT 資産管理・ガバナンス PC・デバイス・ソフトウェア・ライセンス・アカウントの一元管理 利用ルール・ガイドラインの策定と更新 ・社内ネットワーク運用 FortiGate / Cisco Meraki を中心としたネットワーク運用・構成管理 利便性とセキュリティのバランスを追求した改善 (変更の範囲) 同上 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 58.4万円 〜 91.7万円 想定年収は月給×12ヶ月 時間外手当相当額(45時間):154,509円〜241,128円 ※45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | ・業績賞与 ・関東ITソフトウェア健康保険組合加入 ・企業型確定拠出年金 ・書籍購入、イベント参加費補助 ・低用量ピルの購入費用補助 ・資格取得支援制度 ・交流ランチ費補助 ・就労ビザ取得支援 ・借り上げ社宅制度 ・オフィス内受動喫煙対策あり ・光熱費・通信費を補助する在宅手当支給 ※ただし、雇用形態によっては所定の金額全額が支払われない場合あり 就業場所:東京都品川区西五反田7丁目20-9 KDX西五反田ビル7F (雇入直後) ・フルリモート(国内全域の自宅) ・事前申請により一時的な居住地以外での勤務可 正社員:契約期間の定め無し ・環境 -PC貸与 -スマホ貸与 -モニター貸与 |
| 休日・休暇 | ・年間休日数125日以上 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・年次有給休暇 ・時間単位有給休暇制度 ・リラックス休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 |
| 勤務時間 | ・10:00〜19:00(休憩1時間) ・時差出勤可能(コアタイム10:00~16:00) |
| 必須スキル・経験 | ・REST API / Webhook によるシステム連携の実装経験 ・Terraform / Ansible など IaC を活用したインフラ管理経験 ・コードレビュー・テスト自動化を含むチーム開発経験 ・複数部門と連携し、社内 IT 基盤や業務プロセスの改善をリードした経験 ・当社の Vision / Mission / Values への共感 |
| 歓迎スキル・経験 | ・マネジメントまたはリーダー経験 ・AI ツールを活用し、業務効率化を全社的に推進した経験 ・クラウドネイティブアーキテクチャでのインフラ要件定義・設計・構築経験 ・社内向けシステムの開発経験(フロントエンド / バックエンド) |
| その他 | 【求める人物像】 ・社内 IT をプロダクトと捉え、継続的に改善できる方 ・手作業を見ると「なぜ自動化していないのか」を疑うタイプの方 ・属人的な運用を排除し、仕組みで解決することに価値を感じる方 ・新しいツールや技術に興味を持ち、貪欲にキャッチアップできる方 ・ユーザー目線に立ち、わかりやすく丁寧なサポートができる方 ・チームと協力しながら、責任感を持ってプロジェクトを完遂できる方 ・自身の存在が「仕組みによって不要になること」を恐れず前進できる方 【本ポジションの魅力】 ・運用担当ではなく、自動化と仕組み化で会社全体の速度を変える経験ができる ・設計/ 構築 / 運用 / 改善までの裁量が大きく、内製プロダクト感覚で動ける ・ユーザーサポートや 社内 IT ツールの浸透推進を通じて、組織全体の生産性向上に貢献できる ・幅広い領域に関わることで、技術力とプロジェクト推進力をさらに高められる環境 |
ビットバンク株式会社の企業情報
| 会社名 | ビットバンク株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目20-9 KDX西五反田ビル7F |
| アクセス | 五反田駅 徒歩9分 大崎広小路駅 徒歩8分 不動前駅 徒歩7分 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 廣末 紀之 |
| 設立日 | 2014年5月 |
| 資本金 | 86億4921万2500円(資本準備金含む) |
| 売上高 | 7,947,433千円(2024年12月期) |
| 従業員数 | 150名 |
| 上場・非上場 | 非上場 |
| URL | https://bitbank.cc/ |
| 会社概要 | 暗号資産取引所および販売所の提供 ビットコインをはじめとする暗号資産の相場・市況分析 |
| 公式Twitter | Tweets by bitbank_inc |



