「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」をミッションに掲げるビットバンク株式会社は、暗号資産技術の応用によって、人々の生活にビットコインが浸透し普及する社会を目指します。暗号資産交換業者登録を受けた取引所を運営するビットバンクは、安定したシステム運用、高度なセキュリティ対策など最先端テクノロジーを用いたサービスを提供しています。東証プライム上場企業のミクシィと資本業務提携を結んでいます。
ビットバンク株式会社 / 人事 採用担当の求人情報
| 仕事内容 | 【募集背景】 ビットバンクのミッション「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」に共感できる仲間を募集しています。 ビットバンクは国内トップレベルの暗号資産取引所として年々組織を拡大してきており、メンバーは170名を超えました。 今回は、組織の拡大とともに新たな成長フェーズを迎える当社で、スピードと質の両立を追求しながら採用活動を一緒に進めていただける方を募集いたします。 本ポジションでは、採用業務全般、採用広報、新規施策立案・推進などをお任せしたいと考えています。 これまでのご経験をもとにお力をお貸しいただける方の応募をお待ちしております! 【仕事内容】 (雇入直後) ・採用業務 -採用進捗の管理 -候補者との面接日程の調整 -エージェントとのコミュニケーション -採用データの分析と改善提案 -各部門との要件すり合わせ・ヒアリング -新規求人のオープン/クローズ対応、求人情報の更新管理 -採用手法・媒体の検討・企画 -スカウト送付 -新規採用施策の立案および推進 ・その他 -採用広報関連業務 -会社案内資料・定例資料などの関連資料の更新 (変更の範囲) ・同上 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 375,000 円 - 459,000円 想定年収は月給×12ヶ月 時間外手当相当額(45時間):100,145円〜121,995円 ※45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | ・業績賞与 ・関東ITソフトウェア健康保険組合加入 ・企業型確定拠出年金 ・書籍購入、イベント参加費補助 ・低用量ピルの購入費用補助 ・資格取得支援制度 ・交流ランチ費補助 ・就労ビザ取得支援 ・借り上げ社宅制度 ・オフィス内受動喫煙対策あり ・光熱費・通信費を補助する在宅手当支給 ※ただし、雇用形態によっては所定の金額全額が支払われない場合あり 就業場所:東京都品川区西五反田7丁目20-9 KDX西五反田ビル7F (雇入直後) ・フルリモート(国内全域の自宅) ・事前申請により一時的な居住地以外での勤務可 正社員:契約期間の定め無し ・環境 -PC貸与 -スマホ貸与 -モニター貸与 |
| 休日・休暇 | ・年間休日数125日以上 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・年次有給休暇 ・時間単位有給休暇制度 ・リラックス休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 |
| 勤務時間 | ・10:00〜19:00(休憩1時間) ・時差出勤可能(コアタイム10:00~16:00) |
| 必須スキル・経験 | ・当社のVision/Mission/Valuesに共感できる方 ・IT企業における採用実務経験がある方(2年以上) |
| 歓迎スキル・経験 | ・ATSの使用経験 ・面接官としての経験がある ・ドキュメント・資料作成経験がある |
| その他 | 【本ポジションの魅力】 ・部門横断で連携するため、会社全体を理解しながら働くことができる ・採用広報や候補者体験の向上を通じて、会社のブランド価値向上に貢献できる ・事業戦略や組織づくりへの理解が深まる ・会社の未来をつくる採用の最前線で活躍できる 【求める人物像】 ・暗号資産・ブロックチェーンへの興味をお持ちの方 ・社内外問わず関係者との円滑なコミュニケーションが取れる方 ・課題発見や改善提案に主体的に取り組める方 ・前向きな姿勢で、自ら考えて行動できる方 【使用ツール】 ・コミュニケーション Slack,Google meet ・タスク管理 Asana ・ドキュメント管理 Docbase,スプレッドシート ・ATS HRMOS ・AIツール ChatGPT |
ビットバンク株式会社の企業情報
| 会社名 | ビットバンク株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目20-9 KDX西五反田ビル7F |
| アクセス | 五反田駅 徒歩9分 大崎広小路駅 徒歩8分 不動前駅 徒歩7分 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 廣末 紀之 |
| 設立日 | 2014年5月 |
| 資本金 | 86億4921万2500円(資本準備金含む) |
| 売上高 | 7,947,433千円(2024年12月期) |
| 従業員数 | 150名 |
| 上場・非上場 | 非上場 |
| URL | https://bitbank.cc/ |
| 会社概要 | 暗号資産取引所および販売所の提供 ビットコインをはじめとする暗号資産の相場・市況分析 |
| 公式Twitter | Tweets by bitbank_inc |



