株式会社ゼロフィールドは、AIやブロックチェーンといった最先端の技術を発展させていくべく、ハードウェアとソフトウェア両面の開発力を武器に、「世の中になくてはならないものを創造し続ける」をミッションに掲げビジネスを展開しています。創業当初からの暗号資産マイニングマシンや機械学習に活用できるハードウェアの提供を始め、東日本初の100%再エネルギーによるデータセンターの運用を行っています。
株式会社ゼロフィールド / セールスの求人情報
| 仕事内容 | 【仕事内容】 経営者等の意思決定層に向けたソリューション営業をお任せします。 顧客の財務課題(税金対策)や資産運用のニーズに応え、事業成長を支えるパートナーとして伴走します。 営業スタイルは自由度が高く、新規開拓/既存顧客対応/税理士・金融機関・代理店パートナーとの連携まで幅広く担当していただけます。 ■新規開拓・既存顧客フォロー ■税理士・金融機関・代理店・パートナー様との連携 ■営業スタイル自由(WEB反響/テレアポ/代理店など) ■営業エリアの制限なし 取扱商材 ■マイニングマシン ■GPUサーバー ■その他節税商材 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収:480万円〜1500万 月給:400,000円~1,250,000円 └ 基本給:243,600円~852,600円 └ 固定残業代:56,400円~197,400円(みなし残業30時間分・超過分支給) └営業手当:100,000円~200,000円(ジョブグレードに応じた手当です。グレードの昇降格に応じ支給額も変動いたします。) ※上記に加え、成果に応じたインセンティブ支給がございます。 業績連動賞与制/年2回(5月・11月支給) 昇給制/年2回 ※業績、個人成績により変動有 ▼インセンティブ制度 ■成果に応じたインセンティブを毎月支給! 明確な評価制度を元にインセンティブを支給しております! ■高単価かつ継続性のある商材で、短期的な売上より「信頼と価値重視」の提案が可能 年収実績 ■投資商材経験者:入社初年度で年収1,500万円以上可 ■入社半年で数億円規模の案件成約実績あり ■平均成約単価:1,500万円/最高成約額:7.5億円 ※過去のメンバー実績を元に記載しております! |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | ・各種社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険) ・交通費支給(上3万円迄/月) ・ハイブリッドワーク(原則:週3日出社、他勤務日は出社/リモート選択可能) ※所属ポジションにより別途適用ルール有り ・オフィス内での受動喫煙対策として喫煙室を設置 ・オフィスグリコ/コーヒーマシン、ウォーターサーバー有 ・インセンティブあり ・正社員:無期雇用契約 ・就業場所:東京都港区芝浦3ー4ー1グランパークタワー32F ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土・日/社内カレンダーに準ずる)年間休日125日 ・祝日 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・慶弔休暇 ・特別休暇 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 (所定労働時間:8時間 休憩60分) フレックス制 コアタイム:12:00~15:00を含む6時間以上/日 |
| 必須スキル・経験 | ※業種未経験歓迎! ・投資用不動産や証券、保険等の高額商材/投資商材を扱った経験 ・経営者や富裕層の方への提案営業の経験 |
| 歓迎スキル・経験 | ・拡大期のスタートアップなどで裁量を持って業務を幅広く経験したことがある方 ・節税や税務の知識がある方 ・仮想通貨、マイニングの知識がある方 |
| その他 | 【求める人物像】 ・ MVVに共感できる方 ・年収1000万以上を本気で目指している方 ・インセンでガッツリ稼ぎたい方 ・決められた道より、自分で切り拓く仕事に魅力を感じる方 ・変化を楽しみながら、新しい価値を生み出したい方 ・実績ある企業で、次のステージに挑みたい方 ・部活やスポーツでガッツを鍛えてきた方 ・結果のために努力が出来る方 ・負けず嫌いで競争が好きな方 ・周囲とコミュニケーションを取りながら、自走できる方 |
株式会社ゼロフィールドの企業情報
| 会社名 | 株式会社ゼロフィールド |
|---|---|
| 住所 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3ー4ー1 グランパークタワー32F |
| アクセス | JR 田町駅 徒歩5分 都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅 徒歩7分 |
| 代表者名 | 代表取締役 CEO 平嶋 遥介 |
| 設立日 | 2017年4月 |
| 資本金 | - |
| 売上高 | ‐ |
| 従業員数 | 35名 |
| 上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
| URL | https://zerofield.biz/ |
| 会社概要 | AI・ビックデータ関連システム開発・運用事業 多用途高性能パソコン販売・運用事業 |
| 公式Twitter | Tweets by zerofield_biz |


