東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / 事業開発/BizDevの求人情報
| 仕事内容 | 【募集背景】 当社は創業初期からブロックチェーンのインフラ領域のR&Dに注力してきました。特にインターオペラビリティ技術(異なるブロックチェーン同士をつなぐ技術)は、グローバルで高く評価されています。 これらブロックチェーン技術の専門性を活かし、メガバンク・NTTデータ・トヨタフィナンシャルサービスなど国内主要企業とパートナーシップを結び、ステーブルコインなどブロックチェーン上の金融ソリューション関する事業を推進しています。 具体的な取り組みの一つが、2024年9月に発表した「Project Pax」です。 世界200以上の国および地域 、11,000以上の金融機関や企業を結ぶ金融取引のメッセージ通信網であるSwiftのプラットフォームと連携した、ステーブルコインのクロスボーダー送金基盤構築に向けた共同プロジェクトです。 Swiftや銀行等の既存の国際送金の仕組みをステーブルコイン送金においても活用することで、高速かつ安価で24時間365日稼働可能な送金を実現に向けて取り組んでいます。また、ブロックチェーン×金融の取り組みが活発化している中、その普及を推進するソリューションやプロダクトの開発も進めています。 当社ソリューションをベースとしつつ、パートナーと共にユースケース開発を進め、ブロックチェーン×金融の世界を推進していくBizDevメンバーを募集します。 【ミッション】 経営陣や事業開発責任者と連携しながら、国内外の主要企業との戦略的アライアンスや事業推進を担っていただきます。 具体的には、銀行・証券・決済・Fintechなどの金融プレイヤー、EC事業者などリテール領域の決済サービス需要者、商社・グローバールメーカーなどのエンタープライズ領域の決済サービス需要者へのアライアンス提案およびユースケース開発を行っていただきます。 【業務内容】 ・ステーブルコイン決済サービスのユースケース候補およびパートナー候補に関する調査・分析・戦略立案 ・パートナー候補へのアライアンス提案 ・ユースケース候補のフィージビリティ検討(関係各社のビジネスモデル、法律、システム、オペレーションなどの観点) ・ユースケース実現に向けてパートナーと共に事業推進 ・事業開発チームの採用・育成・組織体制整備 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | ■想定年収:800 - 1,800万円 - 経験・能力を考慮の上、決定いたします。 - 給与査定:年1回(評価グレードにより年2回の場合あり) ストックオプション制度あり (SO自体は発行済/個別の付与枚数は上場プロセスの進行段階に応じて決定されます。 |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | ■保険 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■ 諸手当 ・交通費全額支給 ・在宅勤務手当 ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 ■福利厚生・就業環境 ・フレックス制 ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ・英語学習支援制度 ・社内会食費用支援 ・オフィス内全面禁煙※ビル内に共同喫煙室あり ・正社員:雇用期間の定め無し ・試用期間あり(3か月) ・原則フルリモート 出社時の就業場所:東京都港区六本木3丁目2番1号六本木グランドタワー35階 ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 |
| 勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 10:30〜17:30)) ・フルリモート(オフィスでの勤務も可能) |
| 必須スキル・経験 | ■ ご経験 ・金融・Fintech業界やWeb3業界など関連ドメインにおける経験・知見(ブロックチェーン技術に関するご経験は必須ではありません) 上記に加えて、以下いずれかのご経験 ・スタートアップにおける事業企画・プロジェクトリーダーなど事業開発に関する経験(2年以上) ・コンサルティングファームにおける市場調査・戦略策定・事業立ち上げなど事業開発に関する経験(2年以上) ・コンサルティングファームにおける金融領域のクライアントワーク経験(2年以上)およびセールス経験 ■志向性・興味関心 ・ブロックチェーン技術やWeb3への興味関心(経験は問いません) ・特に、ステーブルコインによる新たな金融体験に興味のある方 |
| 歓迎スキル・経験 | |
| その他 | 【求める人物像】 ・ 自ら率先して行動する主体的な方 ・未知の事柄に対して素早く学習し実践できる方 ・ 難易度の高いミッションに対して、仲間とともに楽しみながら挑戦できる方 ・ テック領域で、日本からグローバルのインフラを創っていくことに興味関心を持っていただける方 【本ポジションの魅力】 ・国内外でステーブルコインに関する動向が活発化している中で、事業の成否を決める重要な戦略的アライアンス、事業推進ミッションを担うことができる ・数少ないDeepTech×グローバルに挑戦しているスタートアップにおいて、世界屈指の技術やクライアントを抱えている環境の中、今後さらに拡大が見込まれるデジタル資産市場のインフラ創りのためのビジネス推進ができる ・ビジネス・エンジニアサイドともに経験豊富なメンバーが揃っており、優秀なメンバーと共にグローバルに挑戦ができる |
株式会社Datachainの企業情報
| 会社名 | 株式会社Datachain |
|---|---|
| 住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
| アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
| 代表者名 | 代表取締役CEO 久田 哲史 |
| 設立日 | 2018年3月12日 |
| 資本金 | 1億2,500万円 |
| 売上高 | ‐ |
| 従業員数 | 22名 |
| 上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
| URL | https://datachain.jp/ |
| 会社概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |
| 公式Twitter | Tweets by datachain_jp |



