金融庁の暗号資産交換業者登録を受けた暗号資産取引所VC Tradeを運営するSBI VCトレード株式会社(旧名:SBIバーチャル・カレンシーズ)は、金融サービス事業を展開するSBIグループの暗号資産事業を担っています。2021年12月のTaoTao株式会社との合弁により、両社の強みを効果的に融合させた暗号資産取引におけるフルラインナップサービスの提供を開始しました。
SBI VCトレード株式会社 / 暗号資産フロントオペレーション担当の求人情報
| 仕事内容 | ※SBIリクイディティ・マーケット(株)に入社後、SBI VCトレード(株)に出向していただきます。 暗号資産分野のマーケットメイカーであり、国内暗号資産取引業者への流動性提供を行っているSBI VCトレード社にて、暗号資産取引所へのマーケットメイクを含む、暗号資産市場のトレーディング、運用業務をご担当いただきます。 ・暗号資産取引所へのカバーディーリング業務およびマーケットメイク業務 ・グループ向けの暗号資産の調達、売却 ・会社の自己資金を使った暗号資産市場での運用 ・DeFi、ステーキング等の暗号資産市場の新しい技術、サービスでの運用と顧客向けサービス企画、提案 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 年俸制 420万円~600万円 月給:35万円~50万円 残業代:別途支給 ※前職報酬、ご経験・スキルを考慮いたします。 賞与:1回/年 昇給:2回/年 |
| おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
| 待遇 | ・社会保険等(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) ・確定拠出年金制度 ・総合福祉団体定期保険 ・従業員持株会制度 ・カフェテリアプラン(福利厚生サービス) ・利用できる内容: Netflix見放題、 全国約33,000施設の宿泊施設を福利厚生価格で提供、 スポーツクラブ法人契約、健康・メンタル相談サービス、 育児補助制度、介護補助制度、 無料eラーニング完備(2,000タイトル以上)、 コミュニケーション制度(全国26,000店舗以上の飲食店で利用可能)、 リフレッシュ制度(マッサージ、エステ、日帰り温泉などを福利厚生価格で提供)、 物品購入割引制度(家電・食料品・消耗品等が福利厚生価格で購入可能)、 余暇支援施策(映画館・レジャー施設等を福利厚生価格で提供)など ・試用期間14日(試用期間中の勤務条件:変更無し) ・敷地内全面禁煙 ・敷地内喫煙可能場所あり ・屋内全面禁煙 ■雇用期間:有期雇用 ■契約期間:1年 ■契約更新:自動更新 ■更新基準:契約期間終了30日前迄に、甲乙の双方から契約の解除につき申し立てがないときは、本契約は自動的に同一条件で12ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。 ■更新上限:更新回数、及び通算契約期間の上限は無とするが、本契約の更新は乙が満60歳に達する日を上限とする。 ■就業場所:東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土曜日・日曜日)、国民の祝日、年末年始、 年次有給休暇、産休・育休制度 、慶弔休暇、介護休暇 ※社内規程・規則による |
| 勤務時間 | ディール担当は24/365 完全シフト制となります。1週単位での交代制勤務となります。 (1)7:00-15:45 (2)14:00-22:45 (3)22:30-7:15 ※冠婚葬祭や家族行事などの際は1か月前までに申請することでシフトの調整は柔軟に行うことができます。 ※所定労働時間:7時間45分 ※休日:毎週土曜日・日曜日、国民の休日、年末年始(12/31~1/3)ほか会社の指定する日 なお、上記に出社する場合、休日振替、休日出勤で対応。 |
| 必須スキル・経験 | ・暗号資産、Web3などにご興味がある方 ・新しい分野にチャレンジしたい方 |
| 歓迎スキル・経験 | ・トレード経験がある方(株、FX、暗号資産など) ・為替、金利についての基礎的知識をお持ちの方 |
| その他 | 【業務・会社の魅力】 暗号資産分野のマーケットメイカーであり、国内暗号資産取引業者への流動性提供を行っているSBI VCトレード社にて、暗号資産取引所へのマーケットメイクを含む、暗号資産市場のトレーディング、運用業務をご担当いただきます。 また、暗号資産の商品・サービス企画にも携われるバリューのあるお仕事ができるポジションです。 |
SBI VCトレード株式会社の企業情報
| 会社名 | SBI VCトレード株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒106-6021 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
| アクセス | 南北線「六本木一丁目」駅直結 日比谷線「神谷町」駅 4b出口より徒歩7分 銀座線・南北線「溜池山王」駅 13番出口より徒歩7分 日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅 5番出口より徒歩9分 |
| 代表者名 | 代表取締役会長 尾崎 文紀 |
| 設立日 | 2017年5月26日 |
| 資本金 | 13億5,000万円(資本準備金を含む) |
| 売上高 | 175億4,953万円(2025年3月31日) |
| 従業員数 | 61名(2025年3月31日現在) |
| 上場・非上場 | 非上場(上場企業グループ会社) |
| URL | https://www.sbivc.co.jp/ |
| 会社概要 | ・暗号資産交換業 ・第一種金融商品取引業 ・暗号資産の消費貸借取引に係る業務 ・上記に附帯、関連する業務 |
| 公式Twitter | Tweets by sbivc_official |


