金融庁の暗号資産交換業者登録を受けた暗号資産取引所VC Tradeを運営するSBI VCトレード株式会社(旧名:SBIバーチャル・カレンシーズ)は、金融サービス事業を展開するSBIグループの暗号資産事業を担っています。2021年12月のTaoTao株式会社との合弁により、両社の強みを効果的に融合させた暗号資産取引におけるフルラインナップサービスの提供を開始しました。
SBI VCトレード株式会社 / コンプラインアンス部の求人情報
仕事内容 | ※SBIリクイディティ・マーケットに入社後、SBI VCトレードに出向していただきます。 暗号資産取引を手掛ける当社で、法令遵守の徹底などに関わるコンプライアンス業務全般をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ・法令諸規則を調査し、社内規程の策定・実施・改訂等、適切な事業が行えるように部門体制を構築 ・監督当局(金融庁等)への各届・報告・対応、折衝 ・法令等遵守の現状分析の上で、コンプライアンス関連の規定作成やマニュアル化 ・取引口座開設の審査及び承認 ・広告審査業務 ・アンチマネーロンダリングに関する顧客取引のモニタリング 等 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 契約社員 |
給与 | 年収 4,500,000 円 - 7,000,000円 月額賃金:基本給375,000円~583,334円 ※キャリア・年齢・能力・前職での給与などを考慮の上、職務・職責に基づき決定いたします ・賞与:業績および勤務成績等によって支給することがあります ・賃金改定:あり(年1回) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・完全週休2日制(休日:土日祝日、年末年始※12/31~1/3 ほか会社の指定する日) ・年次有給休暇10日~20日(下限日数は、入社販年経過後の付与日数) ・社会保険完備(健康保険※関東IT健保、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・通勤交通費 ・時間外手当 ・深夜勤務手当 ・福利厚生サービス「Welbox」 ・従業員持株会、確定拠出年金制度など(雇用形態による差あり) ・出産・育児休暇制度 ・介護休暇制度 ・資格取得支援制度 ・慶弔休暇制度 ・e-ラニング ・上級管理職研修制度 ・GLTD(団体長期障害所得補償保険)制度 ・キャリアオープン制度(社内公募、自己申告、ビジネスプラン提案) ・試用期間:原則あり(6か月、試⽤期間中も待遇に変動はなし) ・雇用形態:正社員(無期雇用契約) もしくは契約社員(※12カ月自動更新、正社員登用制度あり) ※年齢・経験のレベルに応じて判断 ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内禁煙 ・就業場所:東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(休日:土日祝日、年末年始※12/31~1/3 ほか会社の指定する日) ・年次有給休暇10日~20日(下限日数は、入社販年経過後の付与日数) |
勤務時間 | 月曜~金曜 8:30-17:15(休憩60分) ※業務内容によって勤務時間が変動する場合があります。 ※所定労働時間:7時間45分 |
必須スキル・経験 | ・契約書や法令などの文書を読解し理解する力をお持ちの方 ・当局やグループ内関係者との折衝が多いため、第三者への説明力や言語化力、状況を整理する力が高い方 |
歓迎スキル・経験 | ・ 証券・銀行等の金融関連企業で、以下のコンプライアンス業務の経験を有する方。 ・広告審査/口座審査/取引審査の経験 ・金融庁など監督官庁との折衝経験のある方は尚可 |
その他 | 【求める人物像】 ・円滑かつ論理的なコミュニケーションを取ることのできる方 ・複数のタスクに優先順位を調整しながら、業務推進できる方 ・チームの一員としてその他困っているメンバーのサポートができ、チーム全体の状況を見てエスカレーションできる方 【できること/魅力】 ・入社後はAML/CFTなどコンプライアンス全般に関する知識を身につけられます。 【開発環境/使用ツール】 ・グループウェア:Microsoft 365、Google Workspace ・コミュニケーションツール:Microsoft Teams、Zoom Meetings、Slack、LINE WORKS(安否確認) |
SBI VCトレード株式会社の企業情報
会社名 | SBI VCトレード株式会社 |
---|---|
住所 | 〒106-6021 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
アクセス | 南北線「六本木一丁目」駅直結 日比谷線「神谷町」駅 4b出口より徒歩7分 銀座線・南北線「溜池山王」駅 13番出口より徒歩7分 日比谷線・都営大江戸線「六本木」駅 5番出口より徒歩9分 |
代表者名 | 代表取締役会長 尾崎 文紀 |
設立日 | 2017年5月26日 |
資本金 | 13億5,000万円(資本準備金を含む) |
売上高 | 9億5,488万8,000円 |
従業員数 | 67名(2024年3月31日時点) |
上場・非上場 | 非上場 |
URL | https://www.sbivc.co.jp/ |
会社概要 | ・暗号資産交換業 ・第一種金融商品取引業 ・暗号資産の消費貸借取引に係る業務 ・上記に附帯、関連する業務 |
公式Twitter | Tweets by sbivc_official |